price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8,000 | 10,000 | 9,600 | 14,200 | 16,200 |
| 200 | 8,600 | 10,700 | 10,300 | 15,100 | 17,200 |
| 300 | 9,200 | 11,400 | 11,000 | 16,000 | 18,200 |
| 400 | 9,800 | 12,100 | 11,700 | 16,900 | 19,200 |
| 500 | 10,400 | 12,800 | 12,400 | 17,800 | 20,200 |
| 600 | 11,000 | 13,500 | 13,100 | 18,700 | 21,200 |
| 700 | 11,600 | 14,200 | 13,800 | 19,600 | 22,200 |
| 800 | 12,200 | 14,900 | 14,500 | 20,500 | 23,200 |
| 900 | 12,800 | 15,600 | 15,200 | 21,400 | 24,200 |
| 1,000 | 13,400 | 16,300 | 15,900 | 22,300 | 25,200 |
| 1,500 | 15,800 | 18,900 | 18,700 | 25,500 | 28,700 |
| 2,000 | 18,200 | 21,500 | 21,500 | 28,700 | 32,200 |
| 2,500 | 20,600 | 24,100 | 24,300 | 31,900 | 35,700 |
| 3,000 | 23,000 | 26,700 | 27,100 | 35,100 | 39,200 |
| 3,500 | 25,400 | 29,300 | 29,900 | 38,300 | 42,700 |
| 4,000 | 27,800 | 31,900 | 32,700 | 41,500 | 46,200 |
| 4,500 | 30,200 | 34,500 | 35,500 | 44,700 | 49,700 |
| 5,000 | 32,600 | 37,100 | 38,300 | 47,900 | 53,200 |
| 5,500 | 35,000 | 39,700 | 41,100 | 51,100 | 56,700 |
| 6,000 | 37,400 | 42,300 | 43,900 | 54,300 | 60,200 |
| 6,500 | 39,800 | 44,900 | 46,700 | 57,500 | 63,700 |
| 7,000 | 42,200 | 47,500 | 49,500 | 60,700 | 67,200 |
| 7,500 | 44,600 | 50,100 | 52,300 | 63,900 | 70,700 |
| 8,000 | 47,000 | 52,700 | 55,100 | 67,100 | 74,200 |
| 8,500 | 49,400 | 55,300 | 57,900 | 70,300 | 77,700 |
| 9,000 | 51,800 | 57,900 | 60,700 | 73,500 | 81,200 |
| 9,500 | 54,200 | 60,500 | 63,500 | 76,700 | 84,700 |
| 10,000 | 56,600 | 63,100 | 66,300 | 79,900 | 88,200 |
| 20,000まで (500単位) |
+2,400 | +2,600 | +2,800 | +3,200 | +3,500 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A3(420×297mm)、B4(364×257mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9,000 | 11,500 | 10,800 | 16,000 | 18,200 |
| 200 | 9,700 | 12,300 | 11,500 | 16,900 | 19,200 |
| 300 | 10,400 | 13,100 | 12,200 | 17,800 | 20,200 |
| 400 | 11,100 | 13,900 | 12,900 | 18,700 | 21,200 |
| 500 | 11,800 | 14,700 | 13,600 | 19,600 | 22,200 |
| 600 | 12,500 | 15,500 | 14,300 | 20,500 | 23,200 |
| 700 | 13,200 | 16,300 | 15,000 | 21,400 | 24,200 |
| 800 | 13,900 | 17,100 | 15,700 | 22,300 | 25,200 |
| 900 | 14,600 | 17,900 | 16,400 | 23,200 | 26,200 |
| 1,000 | 15,300 | 18,700 | 17,100 | 24,100 | 27,200 |
| 1,500 | 17,900 | 21,600 | 20,500 | 28,000 | 31,500 |
| 2,000 | 20,500 | 24,500 | 23,900 | 31,900 | 35,800 |
| 2,500 | 23,100 | 27,400 | 27,300 | 35,800 | 40,100 |
| 3,000 | 25,700 | 30,300 | 30,700 | 39,700 | 44,400 |
| 3,500 | 28,300 | 33,200 | 34,100 | 43,600 | 48,700 |
| 4,000 | 30,900 | 36,100 | 37,500 | 47,500 | 53,000 |
| 4,500 | 33,500 | 39,000 | 40,900 | 51,400 | 57,300 |
| 5,000 | 36,100 | 41,900 | 44,300 | 55,300 | 61,600 |
| 5,500 | 38,700 | 44,800 | 47,700 | 59,200 | 65,900 |
| 6,000 | 41,300 | 47,700 | 51,100 | 63,100 | 70,200 |
| 6,500 | 43,900 | 50,600 | 54,500 | 67,000 | 74,500 |
| 7,000 | 46,500 | 53,500 | 57,900 | 70,900 | 78,800 |
| 7,500 | 49,100 | 56,400 | 61,300 | 74,800 | 83,100 |
| 8,000 | 51,700 | 59,300 | 64,700 | 78,700 | 87,400 |
| 8,500 | 54,300 | 62,200 | 68,100 | 82,600 | 91,700 |
| 9,000 | 56,900 | 65,100 | 71,500 | 86,500 | 96,000 |
| 9,500 | 59,500 | 68,000 | 74,900 | 90,400 | 100,300 |
| 10,000 | 62,100 | 70,900 | 78,300 | 94,300 | 104,600 |
| 20,000まで (500単位) |
+2,600 | +2,900 | +3,400 | +3,900 | +4,300 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A3(420×297mm)、B4(364×257mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10,000 | 12,800 | 12,000 | 17,800 | 20,300 |
| 200 | 10,800 | 13,700 | 12,800 | 18,800 | 21,400 |
| 300 | 11,600 | 14,600 | 13,600 | 19,800 | 22,500 |
| 400 | 12,400 | 15,500 | 14,400 | 20,800 | 23,600 |
| 500 | 13,200 | 16,400 | 15,200 | 21,800 | 24,700 |
| 600 | 14,000 | 17,300 | 16,000 | 22,800 | 25,800 |
| 700 | 14,800 | 18,200 | 16,800 | 23,800 | 26,900 |
| 800 | 15,600 | 19,100 | 17,600 | 24,800 | 28,000 |
| 900 | 16,400 | 20,000 | 18,400 | 25,800 | 29,100 |
| 1,000 | 17,200 | 20,900 | 19,200 | 26,800 | 30,200 |
| 1,500 | 20,100 | 24,100 | 22,900 | 31,200 | 35,000 |
| 2,000 | 23,000 | 27,300 | 26,600 | 35,600 | 39,800 |
| 2,500 | 25,900 | 30,500 | 30,300 | 40,000 | 44,600 |
| 3,000 | 28,800 | 33,700 | 34,000 | 44,400 | 49,400 |
| 3,500 | 31,700 | 36,900 | 37,700 | 48,800 | 54,200 |
| 4,000 | 34,600 | 40,100 | 41,400 | 53,200 | 59,000 |
| 4,500 | 37,500 | 43,300 | 45,100 | 57,600 | 63,800 |
| 5,000 | 40,400 | 46,500 | 48,800 | 62,000 | 68,600 |
| 5,500 | 43,300 | 49,700 | 52,500 | 66,400 | 73,400 |
| 6,000 | 46,200 | 52,900 | 56,200 | 70,800 | 78,200 |
| 6,500 | 49,100 | 56,100 | 59,900 | 75,200 | 83,000 |
| 7,000 | 52,000 | 59,300 | 63,600 | 79,600 | 87,800 |
| 7,500 | 54,900 | 62,500 | 67,300 | 84,000 | 92,600 |
| 8,000 | 57,800 | 65,700 | 71,000 | 88,400 | 97,400 |
| 8,500 | 60,700 | 68,900 | 74,700 | 92,800 | 102,200 |
| 9,000 | 63,600 | 72,100 | 78,400 | 97,200 | 107,000 |
| 9,500 | 66,500 | 75,300 | 82,100 | 101,600 | 111,800 |
| 10,000 | 69,400 | 78,500 | 85,800 | 106,000 | 116,600 |
| 20,000まで (500単位) |
+2,900 | +3,200 | +3,700 | +4,400 | +4,800 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A3(420×297mm)、B4(364×257mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11,200 | 14,300 | 13,400 | 19,900 | 22,700 |
| 200 | 12,100 | 15,300 | 14,300 | 21,000 | 24,000 |
| 300 | 13,000 | 16,300 | 15,200 | 22,100 | 25,300 |
| 400 | 13,900 | 17,300 | 16,100 | 23,200 | 26,600 |
| 500 | 14,800 | 18,300 | 17,000 | 24,300 | 27,900 |
| 600 | 15,700 | 19,300 | 17,900 | 25,400 | 29,200 |
| 700 | 16,600 | 20,300 | 18,800 | 26,500 | 30,500 |
| 800 | 17,500 | 21,300 | 19,700 | 27,600 | 31,800 |
| 900 | 18,400 | 22,300 | 20,600 | 28,700 | 33,100 |
| 1,000 | 19,300 | 23,300 | 21,500 | 29,800 | 34,400 |
| 1,500 | 22,500 | 26,900 | 25,700 | 34,700 | 39,700 |
| 2,000 | 25,700 | 30,500 | 29,900 | 39,600 | 45,000 |
| 2,500 | 28,900 | 34,100 | 34,100 | 44,500 | 50,300 |
| 3,000 | 32,100 | 37,700 | 38,300 | 49,400 | 55,600 |
| 3,500 | 35,300 | 41,300 | 42,500 | 54,300 | 60,900 |
| 4,000 | 38,500 | 44,900 | 46,700 | 59,200 | 66,200 |
| 4,500 | 41,700 | 48,500 | 50,900 | 64,100 | 71,500 |
| 5,000 | 44,900 | 52,100 | 55,100 | 69,000 | 76,800 |
| 5,500 | 48,100 | 55,700 | 59,300 | 73,900 | 82,100 |
| 6,000 | 51,300 | 59,300 | 63,500 | 78,800 | 87,400 |
| 6,500 | 54,500 | 62,900 | 67,700 | 83,700 | 92,700 |
| 7,000 | 57,700 | 66,500 | 71,900 | 88,600 | 98,000 |
| 7,500 | 60,900 | 70,100 | 76,100 | 93,500 | 103,300 |
| 8,000 | 64,100 | 73,700 | 80,300 | 98,400 | 108,600 |
| 8,500 | 67,300 | 77,300 | 84,500 | 103,300 | 113,900 |
| 9,000 | 70,500 | 80,900 | 88,700 | 108,200 | 119,200 |
| 9,500 | 73,700 | 84,500 | 92,900 | 113,100 | 124,500 |
| 10,000 | 76,900 | 88,100 | 97,100 | 118,000 | 129,800 |
| 20,000まで (500単位) |
+3,200 | +3,600 | +4,200 | +4,900 | +5,300 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A3(420×297mm)、B4(364×257mm)













