price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 17,000 | 21,500 | 27,000 | 33,000 | 39,000 |
| 200 | 18,300 | 23,300 | 29,000 | 35,300 | 41,500 |
| 300 | 19,600 | 25,100 | 31,000 | 37,600 | 44,000 |
| 400 | 20,900 | 26,900 | 33,000 | 39,900 | 46,500 |
| 500 | 22,200 | 28,700 | 35,000 | 42,200 | 49,000 |
| 600 | 23,500 | 30,500 | 37,000 | 44,500 | 51,500 |
| 700 | 24,800 | 32,300 | 39,000 | 46,800 | 54,000 |
| 800 | 26,100 | 34,100 | 41,000 | 49,100 | 56,500 |
| 900 | 27,400 | 35,900 | 43,000 | 51,400 | 59,000 |
| 1,000 | 28,700 | 37,700 | 45,000 | 53,700 | 61,500 |
| 1,500 | 35,200 | 44,700 | 54,300 | 64,200 | 73,000 |
| 2,000 | 41,700 | 51,700 | 63,600 | 74,700 | 84,500 |
| 2,500 | 48,200 | 58,700 | 72,900 | 85,200 | 96,000 |
| 3,000 | 54,700 | 65,700 | 82,200 | 95,700 | 107,500 |
| 3,500 | 61,200 | 72,700 | 91,500 | 106,200 | 119,000 |
| 4,000 | 67,700 | 79,700 | 100,800 | 116,700 | 130,500 |
| 4,500 | 74,200 | 86,700 | 110,100 | 127,200 | 142,000 |
| 5,000 | 80,700 | 93,700 | 119,400 | 137,700 | 153,500 |
| 5,500 | 87,200 | 100,700 | 128,700 | 148,200 | 165,000 |
| 6,000 | 93,700 | 107,700 | 138,000 | 158,700 | 176,500 |
| 6,500 | 100,200 | 114,700 | 147,300 | 169,200 | 188,000 |
| 7,000 | 106,700 | 121,700 | 156,600 | 179,700 | 199,500 |
| 7,500 | 113,200 | 128,700 | 165,900 | 190,200 | 211,000 |
| 8,000 | 119,700 | 135,700 | 175,200 | 200,700 | 222,500 |
| 8,500 | 126,200 | 142,700 | 184,500 | 211,200 | 234,000 |
| 9,000 | 132,700 | 149,700 | 193,800 | 221,700 | 245,500 |
| 9,500 | 139,200 | 156,700 | 203,100 | 232,200 | 257,000 |
| 10,000 | 145,700 | 163,700 | 212,400 | 242,700 | 268,500 |
| 20,000まで (500単位) |
+6,500 | +7,000 | +9,300 | +10,500 | +11,500 |












