price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10,000 | 13,000 | 15,800 | 18,800 | 22,600 |
| 200 | 11,500 | 14,700 | 17,700 | 20,900 | 24,900 |
| 300 | 13,000 | 16,400 | 19,600 | 23,000 | 27,200 |
| 400 | 14,500 | 18,100 | 21,500 | 25,100 | 29,500 |
| 500 | 16,000 | 19,800 | 23,400 | 27,200 | 31,800 |
| 600 | 17,500 | 21,500 | 25,300 | 29,300 | 34,100 |
| 700 | 19,000 | 23,200 | 27,200 | 31,400 | 36,400 |
| 800 | 20,500 | 24,900 | 29,100 | 33,500 | 38,700 |
| 900 | 22,000 | 26,600 | 31,000 | 35,600 | 41,000 |
| 1,000 | 23,500 | 28,300 | 32,900 | 37,700 | 43,300 |
| 1,500 | 29,300 | 34,400 | 40,800 | 46,100 | 52,100 |
| 2,000 | 35,100 | 40,500 | 48,700 | 54,500 | 60,900 |
| 2,500 | 40,900 | 46,600 | 56,600 | 62,900 | 69,700 |
| 3,000 | 46,700 | 52,700 | 64,500 | 71,300 | 78,500 |
| 3,500 | 52,500 | 58,800 | 72,400 | 79,700 | 87,300 |
| 4,000 | 58,300 | 64,900 | 80,300 | 88,100 | 96,100 |
| 4,500 | 64,100 | 71,000 | 88,200 | 96,500 | 104,900 |
| 5,000 | 69,900 | 77,100 | 96,100 | 104,900 | 113,700 |
| 5,500 | 75,700 | 83,200 | 104,000 | 113,300 | 122,500 |
| 6,000 | 81,500 | 89,300 | 111,900 | 121,700 | 131,300 |
| 6,500 | 87,300 | 95,400 | 119,800 | 130,100 | 140,100 |
| 7,000 | 93,100 | 101,500 | 127,700 | 138,500 | 148,900 |
| 7,500 | 98,900 | 107,600 | 135,600 | 146,900 | 157,700 |
| 8,000 | 104,700 | 113,700 | 143,500 | 155,300 | 166,500 |
| 8,500 | 110,500 | 119,800 | 151,400 | 163,700 | 175,300 |
| 9,000 | 116,300 | 125,900 | 159,300 | 172,100 | 184,100 |
| 9,500 | 122,100 | 132,000 | 167,200 | 180,500 | 192,900 |
| 10,000 | 127,900 | 138,100 | 175,100 | 188,900 | 201,700 |
| 20,000まで (500単位) |
+5,800 | +6,100 | +7,900 | +8,400 | +8,800 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A4(297×210mm)、B5(257×182mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11,500 | 15,000 | 18,200 | 21,600 | 26,000 |
| 200 | 13,200 | 16,900 | 20,400 | 24,000 | 28,600 |
| 300 | 14,900 | 18,800 | 22,600 | 26,400 | 31,200 |
| 400 | 16,600 | 20,700 | 24,800 | 28,800 | 33,800 |
| 500 | 18,300 | 22,600 | 27,000 | 31,200 | 36,400 |
| 600 | 20,000 | 24,500 | 29,200 | 33,600 | 39,000 |
| 700 | 21,700 | 26,400 | 31,400 | 36,000 | 41,600 |
| 800 | 23,400 | 28,300 | 33,600 | 38,400 | 44,200 |
| 900 | 25,100 | 30,200 | 35,800 | 40,800 | 46,800 |
| 1,000 | 26,800 | 32,100 | 38,000 | 43,200 | 49,400 |
| 1,500 | 33,500 | 39,100 | 47,100 | 52,900 | 59,600 |
| 2,000 | 40,200 | 46,100 | 56,200 | 62,600 | 69,800 |
| 2,500 | 46,900 | 53,100 | 65,300 | 72,300 | 80,000 |
| 3,000 | 53,600 | 60,100 | 74,400 | 82,000 | 90,200 |
| 3,500 | 60,300 | 67,100 | 83,500 | 91,700 | 100,400 |
| 4,000 | 67,000 | 74,100 | 92,600 | 101,400 | 110,600 |
| 4,500 | 73,700 | 81,100 | 101,700 | 111,100 | 120,800 |
| 5,000 | 80,400 | 88,100 | 110,800 | 120,800 | 131,000 |
| 5,500 | 87,100 | 95,100 | 119,900 | 130,500 | 141,200 |
| 6,000 | 93,800 | 102,100 | 129,000 | 140,200 | 151,400 |
| 6,500 | 100,500 | 109,100 | 138,100 | 149,900 | 161,600 |
| 7,000 | 107,200 | 116,100 | 147,200 | 159,600 | 171,800 |
| 7,500 | 113,900 | 123,100 | 156,300 | 169,300 | 182,000 |
| 8,000 | 120,600 | 130,100 | 165,400 | 179,000 | 192,200 |
| 8,500 | 127,300 | 137,100 | 174,500 | 188,700 | 202,400 |
| 9,000 | 134,000 | 144,100 | 183,600 | 198,400 | 212,600 |
| 9,500 | 140,700 | 151,100 | 192,700 | 208,100 | 222,800 |
| 10,000 | 147,400 | 158,100 | 201,800 | 217,800 | 233,000 |
| 20,000まで (500単位) |
+6,700 | +7,000 | +9,100 | +9,700 | +10,200 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A4(297×210mm)、B5(257×182mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12,500 | 16,300 | 19,800 | 23,500 | 28,300 |
| 200 | 14,400 | 18,400 | 22,200 | 26,100 | 31,200 |
| 300 | 16,300 | 20,500 | 24,600 | 28,700 | 34,100 |
| 400 | 18,200 | 22,600 | 27,000 | 31,300 | 37,000 |
| 500 | 20,100 | 24,700 | 29,400 | 33,900 | 39,900 |
| 600 | 22,000 | 26,800 | 31,800 | 36,500 | 42,800 |
| 700 | 23,900 | 28,900 | 34,200 | 39,100 | 45,700 |
| 800 | 25,800 | 31,000 | 36,600 | 41,700 | 48,600 |
| 900 | 27,700 | 33,100 | 39,000 | 44,300 | 51,500 |
| 1,000 | 29,600 | 35,200 | 41,400 | 46,900 | 54,400 |
| 1,500 | 36,800 | 42,800 | 51,300 | 57,400 | 65,400 |
| 2,000 | 44,000 | 50,400 | 61,200 | 67,900 | 76,400 |
| 2,500 | 51,200 | 58,000 | 71,100 | 78,400 | 87,400 |
| 3,000 | 58,400 | 65,600 | 81,000 | 88,900 | 98,400 |
| 3,500 | 65,600 | 73,200 | 90,900 | 99,400 | 109,400 |
| 4,000 | 72,800 | 80,800 | 100,800 | 109,900 | 120,400 |
| 4,500 | 80,000 | 88,400 | 110,700 | 120,400 | 131,400 |
| 5,000 | 87,200 | 96,000 | 120,600 | 130,900 | 142,400 |
| 5,500 | 94,400 | 103,600 | 130,500 | 141,400 | 153,400 |
| 6,000 | 101,600 | 111,200 | 140,400 | 151,900 | 164,400 |
| 6,500 | 108,800 | 118,800 | 150,300 | 162,400 | 175,400 |
| 7,000 | 116,000 | 126,400 | 160,200 | 172,900 | 186,400 |
| 7,500 | 123,200 | 134,000 | 170,100 | 183,400 | 197,400 |
| 8,000 | 130,400 | 141,600 | 180,000 | 193,900 | 208,400 |
| 8,500 | 137,600 | 149,200 | 189,900 | 204,400 | 219,400 |
| 9,000 | 144,800 | 156,800 | 199,800 | 214,900 | 230,400 |
| 9,500 | 152,000 | 164,400 | 209,700 | 225,400 | 241,400 |
| 10,000 | 159,200 | 172,000 | 219,600 | 235,900 | 252,400 |
| 20,000まで (500単位) |
+7,200 | +7,600 | +9,900 | +10,500 | +11,000 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A4(297×210mm)、B5(257×182mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14,000 | 18,200 | 22,100 | 26,300 | 31,600 |
| 200 | 16,100 | 20,600 | 24,800 | 29,300 | 34,800 |
| 300 | 18,200 | 23,000 | 27,500 | 32,300 | 38,000 |
| 400 | 20,300 | 25,400 | 30,200 | 35,300 | 41,200 |
| 500 | 22,400 | 27,800 | 32,900 | 38,300 | 44,400 |
| 600 | 24,500 | 30,200 | 35,600 | 41,300 | 47,600 |
| 700 | 26,600 | 32,600 | 38,300 | 44,300 | 50,800 |
| 800 | 28,700 | 35,000 | 41,000 | 47,300 | 54,000 |
| 900 | 30,800 | 37,400 | 43,700 | 50,300 | 57,200 |
| 1,000 | 32,900 | 39,800 | 46,400 | 53,300 | 60,400 |
| 1,500 | 41,000 | 48,300 | 57,400 | 65,000 | 72,700 |
| 2,000 | 49,100 | 56,800 | 68,400 | 76,700 | 85,000 |
| 2,500 | 57,200 | 65,300 | 79,400 | 88,400 | 97,300 |
| 3,000 | 65,300 | 73,800 | 90,400 | 100,100 | 109,600 |
| 3,500 | 73,400 | 82,300 | 101,400 | 111,800 | 121,900 |
| 4,000 | 81,500 | 90,800 | 112,400 | 123,500 | 134,200 |
| 4,500 | 89,600 | 99,300 | 123,400 | 135,200 | 146,500 |
| 5,000 | 97,700 | 107,800 | 134,400 | 146,900 | 158,800 |
| 5,500 | 105,800 | 116,300 | 145,400 | 158,600 | 171,100 |
| 6,000 | 113,900 | 124,800 | 156,400 | 170,300 | 183,400 |
| 6,500 | 122,000 | 133,300 | 167,400 | 182,000 | 195,700 |
| 7,000 | 130,100 | 141,800 | 178,400 | 193,700 | 208,000 |
| 7,500 | 138,200 | 150,300 | 189,400 | 205,400 | 220,300 |
| 8,000 | 146,300 | 158,800 | 200,400 | 217,100 | 232,600 |
| 8,500 | 154,400 | 167,300 | 211,400 | 228,800 | 244,900 |
| 9,000 | 162,500 | 175,800 | 222,400 | 240,500 | 257,200 |
| 9,500 | 170,600 | 184,300 | 233,400 | 252,200 | 269,500 |
| 10,000 | 178,700 | 192,800 | 244,400 | 263,900 | 281,800 |
| 20,000まで (500単位) |
+8,100 | +8,500 | +11,000 | +11,700 | +12,300 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A4(297×210mm)、B5(257×182mm)













