price_heading_bar_left
A4・B5フライヤースピード印刷 上質紙 70kg
A4・B5フライヤースピード印刷 コート 73kg
A4・B5フライヤースピード印刷 マットコート 73kg
4時間仕上
A4・B5フライヤースピード印刷 コート 73kg
A4・B5フライヤースピード印刷 マットコート 73kg
4時間仕上
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8,500 | 11,000 | 12,000 | 16,500 | 19,500 |
| 200 | 9,000 | 11,800 | 12,800 | 17,300 | 20,500 |
| 300 | 9,500 | 12,600 | 13,600 | 18,100 | 21,500 |
| 400 | 10,000 | 13,400 | 14,400 | 18,900 | 22,500 |
| 500 | 10,500 | 14,200 | 15,200 | 19,700 | 23,500 |
| 600 | 11,000 | 15,000 | 16,000 | 20,500 | 24,500 |
| 700 | 11,500 | 15,800 | 16,800 | 21,300 | 25,500 |
| 800 | 12,000 | 16,600 | 17,600 | 22,100 | 26,500 |
| 900 | 12,500 | 17,400 | 18,400 | 22,900 | 27,500 |
| 1,000 | 13,000 | 18,200 | 19,200 | 23,700 | 28,500 |
| 1,500 | 15,000 | 20,900 | 22,200 | 27,400 | 32,800 |
| 2,000 | 17,000 | 23,600 | 25,200 | 31,100 | 37,100 |
| 2,500 | 19,000 | 26,300 | 28,200 | 34,800 | 41,400 |
| 3,000 | 21,000 | 29,000 | 31,200 | 38,500 | 45,700 |
| 3,500 | 23,000 | 31,700 | 34,200 | 42,200 | 50,000 |
| 4,000 | 25,000 | 34,400 | 37,200 | 45,900 | 54,300 |
| 4,500 | 27,000 | 37,100 | 40,200 | 49,600 | 58,600 |
| 5,000 | 29,000 | 39,800 | 43,200 | 53,300 | 62,900 |
| 5,500 | 31,000 | 42,500 | 46,200 | 57,000 | 67,200 |
| 6,000 | 33,000 | 45,200 | 49,200 | 60,700 | 71,500 |
| 6,500 | 35,000 | 47,900 | 52,200 | 64,400 | 75,800 |
| 7,000 | 37,000 | 50,600 | 55,200 | 68,100 | 80,100 |
| 7,500 | 39,000 | 53,300 | 58,200 | 71,800 | 84,400 |
| 8,000 | 41,000 | 56,000 | 61,200 | 75,500 | 88,700 |
| 8,500 | 43,000 | 58,700 | 64,200 | 79,200 | 93,000 |
| 9,000 | 45,000 | 61,400 | 67,200 | 82,900 | 97,300 |
| 9,500 | 47,000 | 64,100 | 70,200 | 86,600 | 101,600 |
| 10,000 | 49,000 | 66,800 | 73,200 | 90,300 | 105,900 |
| 20,000まで (500単位) |
+2,000 | +2,700 | +3,000 | +3,700 | +4,300 |












