price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 13,600 | 16,600 | 18,800 | 22,200 | 25,600 |
| 200 | 16,100 | 19,200 | 21,500 | 25,000 | 28,500 |
| 300 | 18,600 | 21,800 | 24,200 | 27,800 | 31,400 |
| 400 | 21,100 | 24,400 | 26,900 | 30,600 | 34,300 |
| 500 | 23,600 | 27,000 | 29,600 | 33,400 | 37,200 |
| 600 | 26,100 | 29,600 | 32,300 | 36,200 | 40,100 |
| 700 | 28,600 | 32,200 | 35,000 | 39,000 | 43,000 |
| 800 | 31,100 | 34,800 | 37,700 | 41,800 | 45,900 |
| 900 | 33,600 | 37,400 | 40,400 | 44,600 | 48,800 |
| 1,000 | 36,100 | 40,000 | 43,100 | 47,400 | 51,700 |
| 1,500 | 43,100 | 47,600 | 51,800 | 57,100 | 62,500 |
| 2,000 | 50,100 | 55,200 | 60,500 | 66,800 | 73,300 |
| 2,500 | 57,100 | 62,800 | 69,200 | 76,500 | 84,100 |
| 3,000 | 64,100 | 70,400 | 77,900 | 86,200 | 94,900 |
| 3,500 | 71,100 | 78,000 | 86,600 | 95,900 | 105,700 |
| 4,000 | 78,100 | 85,600 | 95,300 | 105,600 | 116,500 |
| 4,500 | 85,100 | 93,200 | 104,000 | 115,300 | 127,300 |
| 5,000 | 92,100 | 100,800 | 112,700 | 125,000 | 138,100 |
| 5,500 | 99,100 | 108,400 | 121,400 | 134,700 | 148,900 |
| 6,000 | 106,100 | 116,000 | 130,100 | 144,400 | 159,700 |
| 6,500 | 113,100 | 123,600 | 138,800 | 154,100 | 170,500 |
| 7,000 | 120,100 | 131,200 | 147,500 | 163,800 | 181,300 |
| 7,500 | 127,100 | 138,800 | 156,200 | 173,500 | 192,100 |
| 8,000 | 134,100 | 146,400 | 164,900 | 183,200 | 202,900 |
| 8,500 | 141,100 | 154,000 | 173,600 | 192,900 | 213,700 |
| 9,000 | 148,100 | 161,600 | 182,300 | 202,600 | 224,500 |
| 9,500 | 155,100 | 169,200 | 191,000 | 212,300 | 235,300 |
| 10,000 | 162,100 | 176,800 | 199,700 | 222,000 | 246,100 |
| 20,000まで (500単位) |
+7,000 | +7,600 | +8,700 | +9,700 | +10,800 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A4(297×210mm)、B5(257×182mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 15,600 | 19,100 | 21,600 | 25,500 | 29,400 |
| 200 | 18,500 | 22,100 | 24,700 | 28,700 | 32,800 |
| 300 | 21,400 | 25,100 | 27,800 | 31,900 | 36,200 |
| 400 | 24,300 | 28,100 | 30,900 | 35,100 | 39,600 |
| 500 | 27,200 | 31,100 | 34,000 | 38,300 | 43,000 |
| 600 | 30,100 | 34,100 | 37,100 | 41,500 | 46,400 |
| 700 | 33,000 | 37,100 | 40,200 | 44,700 | 49,800 |
| 800 | 35,900 | 40,100 | 43,300 | 47,900 | 53,200 |
| 900 | 38,800 | 43,100 | 46,400 | 51,100 | 56,600 |
| 1,000 | 41,700 | 46,100 | 49,500 | 54,300 | 60,000 |
| 1,500 | 49,700 | 54,800 | 59,500 | 65,500 | 72,400 |
| 2,000 | 57,700 | 63,500 | 69,500 | 76,700 | 84,800 |
| 2,500 | 65,700 | 72,200 | 79,500 | 87,900 | 97,200 |
| 3,000 | 73,700 | 80,900 | 89,500 | 99,100 | 109,600 |
| 3,500 | 81,700 | 89,600 | 99,500 | 110,300 | 122,000 |
| 4,000 | 89,700 | 98,300 | 109,500 | 121,500 | 134,400 |
| 4,500 | 97,700 | 107,000 | 119,500 | 132,700 | 146,800 |
| 5,000 | 105,700 | 115,700 | 129,500 | 143,900 | 159,200 |
| 5,500 | 113,700 | 124,400 | 139,500 | 155,100 | 171,600 |
| 6,000 | 121,700 | 133,100 | 149,500 | 166,300 | 184,000 |
| 6,500 | 129,700 | 141,800 | 159,500 | 177,500 | 196,400 |
| 7,000 | 137,700 | 150,500 | 169,500 | 188,700 | 208,800 |
| 7,500 | 145,700 | 159,200 | 179,500 | 199,900 | 221,200 |
| 8,000 | 153,700 | 167,900 | 189,500 | 211,100 | 233,600 |
| 8,500 | 161,700 | 176,600 | 199,500 | 222,300 | 246,000 |
| 9,000 | 169,700 | 185,300 | 209,500 | 233,500 | 258,400 |
| 9,500 | 177,700 | 194,000 | 219,500 | 244,700 | 270,800 |
| 10,000 | 185,700 | 202,700 | 229,500 | 255,900 | 283,200 |
| 20,000まで (500単位) |
+8,000 | +8,700 | +10,000 | +11,200 | +12,400 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A4(297×210mm)、B5(257×182mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 17,000 | 20,800 | 23,500 | 27,800 | 32,000 |
| 200 | 20,100 | 24,100 | 26,900 | 31,300 | 35,600 |
| 300 | 23,200 | 27,400 | 30,300 | 34,800 | 39,200 |
| 400 | 26,300 | 30,700 | 33,700 | 38,300 | 42,800 |
| 500 | 29,400 | 34,000 | 37,100 | 41,800 | 46,400 |
| 600 | 32,500 | 37,300 | 40,500 | 45,300 | 50,000 |
| 700 | 35,600 | 40,600 | 43,900 | 48,800 | 53,600 |
| 800 | 38,700 | 43,900 | 47,300 | 52,300 | 57,200 |
| 900 | 41,800 | 47,200 | 50,700 | 55,800 | 60,800 |
| 1,000 | 44,900 | 50,500 | 54,100 | 59,300 | 64,400 |
| 1,500 | 53,700 | 60,000 | 65,000 | 71,400 | 77,900 |
| 2,000 | 62,500 | 69,500 | 75,900 | 83,500 | 91,400 |
| 2,500 | 71,300 | 79,000 | 86,800 | 95,600 | 104,900 |
| 3,000 | 80,100 | 88,500 | 97,700 | 107,700 | 118,400 |
| 3,500 | 88,900 | 98,000 | 108,600 | 119,800 | 131,900 |
| 4,000 | 97,700 | 107,500 | 119,500 | 131,900 | 145,400 |
| 4,500 | 106,500 | 117,000 | 130,400 | 144,000 | 158,900 |
| 5,000 | 115,300 | 126,500 | 141,300 | 156,100 | 172,400 |
| 5,500 | 124,100 | 136,000 | 152,200 | 168,200 | 185,900 |
| 6,000 | 132,900 | 145,500 | 163,100 | 180,300 | 199,400 |
| 6,500 | 141,700 | 155,000 | 174,000 | 192,400 | 212,900 |
| 7,000 | 150,500 | 164,500 | 184,900 | 204,500 | 226,400 |
| 7,500 | 159,300 | 174,000 | 195,800 | 216,600 | 239,900 |
| 8,000 | 168,100 | 183,500 | 206,700 | 228,700 | 253,400 |
| 8,500 | 176,900 | 193,000 | 217,600 | 240,800 | 266,900 |
| 9,000 | 185,700 | 202,500 | 228,500 | 252,900 | 280,400 |
| 9,500 | 194,500 | 212,000 | 239,400 | 265,000 | 293,900 |
| 10,000 | 203,300 | 221,500 | 250,300 | 277,100 | 307,400 |
| 20,000まで (500単位) |
+8,800 | +9,500 | +10,900 | +12,100 | +13,500 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A4(297×210mm)、B5(257×182mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 19,100 | 23,300 | 26,300 | 31,100 | 35,800 |
| 200 | 22,600 | 26,900 | 30,100 | 35,000 | 39,900 |
| 300 | 26,100 | 30,500 | 33,900 | 38,900 | 44,000 |
| 400 | 29,600 | 34,100 | 37,700 | 42,800 | 48,100 |
| 500 | 33,100 | 37,700 | 41,500 | 46,700 | 52,200 |
| 600 | 36,600 | 41,300 | 45,300 | 50,600 | 56,300 |
| 700 | 40,100 | 44,900 | 49,100 | 54,500 | 60,400 |
| 800 | 43,600 | 48,500 | 52,900 | 58,400 | 64,500 |
| 900 | 47,100 | 52,100 | 56,700 | 62,300 | 68,600 |
| 1,000 | 50,600 | 55,700 | 60,500 | 66,200 | 72,700 |
| 1,500 | 60,400 | 66,400 | 72,700 | 79,800 | 87,800 |
| 2,000 | 70,200 | 77,100 | 84,900 | 93,400 | 102,900 |
| 2,500 | 80,000 | 87,800 | 97,100 | 107,000 | 118,000 |
| 3,000 | 89,800 | 98,500 | 109,300 | 120,600 | 133,100 |
| 3,500 | 99,600 | 109,200 | 121,500 | 134,200 | 148,200 |
| 4,000 | 109,400 | 119,900 | 133,700 | 147,800 | 163,300 |
| 4,500 | 119,200 | 130,600 | 145,900 | 161,400 | 178,400 |
| 5,000 | 129,000 | 141,300 | 158,100 | 175,000 | 193,500 |
| 5,500 | 138,800 | 152,000 | 170,300 | 188,600 | 208,600 |
| 6,000 | 148,600 | 162,700 | 182,500 | 202,200 | 223,700 |
| 6,500 | 158,400 | 173,400 | 194,700 | 215,800 | 238,800 |
| 7,000 | 168,200 | 184,100 | 206,900 | 229,400 | 253,900 |
| 7,500 | 178,000 | 194,800 | 219,100 | 243,000 | 269,000 |
| 8,000 | 187,800 | 205,500 | 231,300 | 256,600 | 284,100 |
| 8,500 | 197,600 | 216,200 | 243,500 | 270,200 | 299,200 |
| 9,000 | 207,400 | 226,900 | 255,700 | 283,800 | 314,300 |
| 9,500 | 217,200 | 237,600 | 267,900 | 297,400 | 329,400 |
| 10,000 | 227,000 | 248,300 | 280,100 | 311,000 | 344,500 |
| 20,000まで (500単位) |
+9,800 | +10,700 | +12,200 | +13,600 | +15,100 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A4(297×210mm)、B5(257×182mm)













