price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8,400 | 12,100 | 15,000 | 18,700 | 22,400 |
| 200 | 9,400 | 13,200 | 16,200 | 20,100 | 24,000 |
| 300 | 10,400 | 14,300 | 17,400 | 21,500 | 25,600 |
| 400 | 11,400 | 15,400 | 18,600 | 22,900 | 27,200 |
| 500 | 12,400 | 16,500 | 19,800 | 24,300 | 28,800 |
| 600 | 13,400 | 17,600 | 21,000 | 25,700 | 30,400 |
| 700 | 14,400 | 18,700 | 22,200 | 27,100 | 32,000 |
| 800 | 15,400 | 19,800 | 23,400 | 28,500 | 33,600 |
| 900 | 16,400 | 20,900 | 24,600 | 29,900 | 35,200 |
| 1,000 | 17,400 | 22,000 | 25,800 | 31,300 | 36,800 |
| 1,500 | 21,000 | 25,800 | 30,700 | 36,700 | 42,900 |
| 2,000 | 24,600 | 29,600 | 35,600 | 42,100 | 49,000 |
| 2,500 | 28,200 | 33,400 | 40,500 | 47,500 | 55,100 |
| 3,000 | 31,800 | 37,200 | 45,400 | 52,900 | 61,200 |
| 3,500 | 35,400 | 41,000 | 50,300 | 58,300 | 67,300 |
| 4,000 | 39,000 | 44,800 | 55,200 | 63,700 | 73,400 |
| 4,500 | 42,600 | 48,600 | 60,100 | 69,100 | 79,500 |
| 5,000 | 46,200 | 52,400 | 65,000 | 74,500 | 85,600 |
| 5,500 | 49,800 | 56,200 | 69,900 | 79,900 | 91,700 |
| 6,000 | 53,400 | 60,000 | 74,800 | 85,300 | 97,800 |
| 6,500 | 57,000 | 63,800 | 79,700 | 90,700 | 103,900 |
| 7,000 | 60,600 | 67,600 | 84,600 | 96,100 | 110,000 |
| 7,500 | 64,200 | 71,400 | 89,500 | 101,500 | 116,100 |
| 8,000 | 67,800 | 75,200 | 94,400 | 106,900 | 122,200 |
| 8,500 | 71,400 | 79,000 | 99,300 | 112,300 | 128,300 |
| 9,000 | 75,000 | 82,800 | 104,200 | 117,700 | 134,400 |
| 9,500 | 78,600 | 86,600 | 109,100 | 123,100 | 140,500 |
| 10,000 | 82,200 | 90,400 | 114,000 | 128,500 | 146,600 |
| 20,000まで (500単位) |
+3,600 | +3,800 | +4,900 | +5,400 | +6,100 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A5(210×148mm)、B6(182×128mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9,700 | 13,900 | 17,300 | 21,500 | 25,800 |
| 200 | 10,900 | 15,200 | 18,700 | 23,100 | 27,600 |
| 300 | 12,100 | 16,500 | 20,100 | 24,700 | 29,400 |
| 400 | 13,300 | 17,800 | 21,500 | 26,300 | 31,200 |
| 500 | 14,500 | 19,100 | 22,900 | 27,900 | 33,000 |
| 600 | 15,700 | 20,400 | 24,300 | 29,500 | 34,800 |
| 700 | 16,900 | 21,700 | 25,700 | 31,100 | 36,600 |
| 800 | 18,100 | 23,000 | 27,100 | 32,700 | 38,400 |
| 900 | 19,300 | 24,300 | 28,500 | 34,300 | 40,200 |
| 1,000 | 20,500 | 25,600 | 29,900 | 35,900 | 42,000 |
| 1,500 | 24,600 | 30,000 | 35,500 | 42,100 | 49,000 |
| 2,000 | 28,700 | 34,400 | 41,100 | 48,300 | 56,000 |
| 2,500 | 32,800 | 38,800 | 46,700 | 54,500 | 63,000 |
| 3,000 | 36,900 | 43,200 | 52,300 | 60,700 | 70,000 |
| 3,500 | 41,000 | 47,600 | 57,900 | 66,900 | 77,000 |
| 4,000 | 45,100 | 52,000 | 63,500 | 73,100 | 84,000 |
| 4,500 | 49,200 | 56,400 | 69,100 | 79,300 | 91,000 |
| 5,000 | 53,300 | 60,800 | 74,700 | 85,500 | 98,000 |
| 5,500 | 57,400 | 65,200 | 80,300 | 91,700 | 105,000 |
| 6,000 | 61,500 | 69,600 | 85,900 | 97,900 | 112,000 |
| 6,500 | 65,600 | 74,000 | 91,500 | 104,100 | 119,000 |
| 7,000 | 69,700 | 78,400 | 97,100 | 110,300 | 126,000 |
| 7,500 | 73,800 | 82,800 | 102,700 | 116,500 | 133,000 |
| 8,000 | 77,900 | 87,200 | 108,300 | 122,700 | 140,000 |
| 8,500 | 82,000 | 91,600 | 113,900 | 128,900 | 147,000 |
| 9,000 | 86,100 | 96,000 | 119,500 | 135,100 | 154,000 |
| 9,500 | 90,200 | 100,400 | 125,100 | 141,300 | 161,000 |
| 10,000 | 94,300 | 104,800 | 130,700 | 147,500 | 168,000 |
| 20,000まで (500単位) |
+4,100 | +4,400 | +5,600 | +6,200 | +7,000 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A5(210×148mm)、B6(182×128mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10,500 | 15,100 | 18,800 | 23,400 | 28,000 |
| 200 | 11,800 | 16,500 | 20,300 | 25,200 | 30,000 |
| 300 | 13,100 | 17,900 | 21,800 | 27,000 | 32,000 |
| 400 | 14,400 | 19,300 | 23,300 | 28,800 | 34,000 |
| 500 | 15,700 | 20,700 | 24,800 | 30,600 | 36,000 |
| 600 | 17,000 | 22,100 | 26,300 | 32,400 | 38,000 |
| 700 | 18,300 | 23,500 | 27,800 | 34,200 | 40,000 |
| 800 | 19,600 | 24,900 | 29,300 | 36,000 | 42,000 |
| 900 | 20,900 | 26,300 | 30,800 | 37,800 | 44,000 |
| 1,000 | 22,200 | 27,700 | 32,300 | 39,600 | 46,000 |
| 1,500 | 26,700 | 32,400 | 38,400 | 46,300 | 53,600 |
| 2,000 | 31,200 | 37,100 | 44,500 | 53,000 | 61,200 |
| 2,500 | 35,700 | 41,800 | 50,600 | 59,700 | 68,800 |
| 3,000 | 40,200 | 46,500 | 56,700 | 66,400 | 76,400 |
| 3,500 | 44,700 | 51,200 | 62,800 | 73,100 | 84,000 |
| 4,000 | 49,200 | 55,900 | 68,900 | 79,800 | 91,600 |
| 4,500 | 53,700 | 60,600 | 75,000 | 86,500 | 99,200 |
| 5,000 | 58,200 | 65,300 | 81,100 | 93,200 | 106,800 |
| 5,500 | 62,700 | 70,000 | 87,200 | 99,900 | 114,400 |
| 6,000 | 67,200 | 74,700 | 93,300 | 106,600 | 122,000 |
| 6,500 | 71,700 | 79,400 | 99,400 | 113,300 | 129,600 |
| 7,000 | 76,200 | 84,100 | 105,500 | 120,000 | 137,200 |
| 7,500 | 80,700 | 88,800 | 111,600 | 126,700 | 144,800 |
| 8,000 | 85,200 | 93,500 | 117,700 | 133,400 | 152,400 |
| 8,500 | 89,700 | 98,200 | 123,800 | 140,100 | 160,000 |
| 9,000 | 94,200 | 102,900 | 129,900 | 146,800 | 167,600 |
| 9,500 | 98,700 | 107,600 | 136,000 | 153,500 | 175,200 |
| 10,000 | 103,200 | 112,300 | 142,100 | 160,200 | 182,800 |
| 20,000まで (500単位) |
+4,500 | +4,700 | +6,100 | +6,700 | +7,600 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A5(210×148mm)、B6(182×128mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11,800 | 16,900 | 21,000 | 26,200 | 31,400 |
| 200 | 13,200 | 18,500 | 22,700 | 28,200 | 33,600 |
| 300 | 14,600 | 20,100 | 24,400 | 30,200 | 35,800 |
| 400 | 16,000 | 21,700 | 26,100 | 32,200 | 38,000 |
| 500 | 17,400 | 23,300 | 27,800 | 34,200 | 40,200 |
| 600 | 18,800 | 24,900 | 29,500 | 36,200 | 42,400 |
| 700 | 20,200 | 26,500 | 31,200 | 38,200 | 44,600 |
| 800 | 21,600 | 28,100 | 32,900 | 40,200 | 46,800 |
| 900 | 23,000 | 29,700 | 34,600 | 42,200 | 49,000 |
| 1,000 | 24,400 | 31,300 | 36,300 | 44,200 | 51,200 |
| 1,500 | 29,400 | 36,600 | 43,200 | 51,700 | 59,800 |
| 2,000 | 34,400 | 41,900 | 50,100 | 59,200 | 68,400 |
| 2,500 | 39,400 | 47,200 | 57,000 | 66,700 | 77,000 |
| 3,000 | 44,400 | 52,500 | 63,900 | 74,200 | 85,600 |
| 3,500 | 49,400 | 57,800 | 70,800 | 81,700 | 94,200 |
| 4,000 | 54,400 | 63,100 | 77,700 | 89,200 | 102,800 |
| 4,500 | 59,400 | 68,400 | 84,600 | 96,700 | 111,400 |
| 5,000 | 64,400 | 73,700 | 91,500 | 104,200 | 120,000 |
| 5,500 | 69,400 | 79,000 | 98,400 | 111,700 | 128,600 |
| 6,000 | 74,400 | 84,300 | 105,300 | 119,200 | 137,200 |
| 6,500 | 79,400 | 89,600 | 112,200 | 126,700 | 145,800 |
| 7,000 | 84,400 | 94,900 | 119,100 | 134,200 | 154,400 |
| 7,500 | 89,400 | 100,200 | 126,000 | 141,700 | 163,000 |
| 8,000 | 94,400 | 105,500 | 132,900 | 149,200 | 171,600 |
| 8,500 | 99,400 | 110,800 | 139,800 | 156,700 | 180,200 |
| 9,000 | 104,400 | 116,100 | 146,700 | 164,200 | 188,800 |
| 9,500 | 109,400 | 121,400 | 153,600 | 171,700 | 197,400 |
| 10,000 | 114,400 | 126,700 | 160,500 | 179,200 | 206,000 |
| 20,000まで (500単位) |
+5,000 | +5,300 | +6,900 | +7,500 | +8,600 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A5(210×148mm)、B6(182×128mm)













