price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16,300 | 22,400 | 26,900 | 31,800 | 36,800 |
| 200 | 17,300 | 23,500 | 28,100 | 33,400 | 38,900 |
| 300 | 18,300 | 24,600 | 29,300 | 35,000 | 41,000 |
| 400 | 19,300 | 25,700 | 30,500 | 36,600 | 43,100 |
| 500 | 20,300 | 26,800 | 31,700 | 38,200 | 45,200 |
| 600 | 21,300 | 27,900 | 32,900 | 39,800 | 47,300 |
| 700 | 22,300 | 29,000 | 34,100 | 41,400 | 49,400 |
| 800 | 23,300 | 30,100 | 35,300 | 43,000 | 51,500 |
| 900 | 24,300 | 31,200 | 36,500 | 44,600 | 53,600 |
| 1,000 | 25,300 | 32,300 | 37,700 | 46,200 | 55,700 |
| 1,500 | 33,500 | 40,900 | 46,700 | 56,100 | 66,000 |
| 2,000 | 41,700 | 49,500 | 55,700 | 66,000 | 76,300 |
| 2,500 | 49,900 | 58,100 | 64,700 | 75,900 | 86,600 |
| 3,000 | 58,100 | 66,700 | 73,700 | 85,800 | 96,900 |
| 3,500 | 66,300 | 75,300 | 82,700 | 95,700 | 107,200 |
| 4,000 | 74,500 | 83,900 | 91,700 | 105,600 | 117,500 |
| 4,500 | 82,700 | 92,500 | 100,700 | 115,500 | 127,800 |
| 5,000 | 90,900 | 101,100 | 109,700 | 125,400 | 138,100 |
| 5,500 | 99,100 | 109,700 | 118,700 | 135,300 | 148,400 |
| 6,000 | 107,300 | 118,300 | 127,700 | 145,200 | 158,700 |
| 6,500 | 115,500 | 126,900 | 136,700 | 155,100 | 169,000 |
| 7,000 | 123,700 | 135,500 | 145,700 | 165,000 | 179,300 |
| 7,500 | 131,900 | 144,100 | 154,700 | 174,900 | 189,600 |
| 8,000 | 140,100 | 152,700 | 163,700 | 184,800 | 199,900 |
| 8,500 | 148,300 | 161,300 | 172,700 | 194,700 | 210,200 |
| 9,000 | 156,500 | 169,900 | 181,700 | 204,600 | 220,500 |
| 9,500 | 164,700 | 178,500 | 190,700 | 214,500 | 230,800 |
| 10,000 | 172,900 | 187,100 | 199,700 | 224,400 | 241,100 |
| 20,000まで (500単位) |
+8,200 | +8,600 | +9,000 | +9,900 | +10,300 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A5(210×148mm)、B6(182×128mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 18,800 | 25,800 | 30,900 | 36,600 | 42,300 |
| 200 | 20,000 | 27,100 | 32,300 | 38,400 | 44,700 |
| 300 | 21,200 | 28,400 | 33,700 | 40,200 | 47,100 |
| 400 | 22,400 | 29,700 | 35,100 | 42,000 | 49,500 |
| 500 | 23,600 | 31,000 | 36,500 | 43,800 | 51,900 |
| 600 | 24,800 | 32,300 | 37,900 | 45,600 | 54,300 |
| 700 | 26,000 | 33,600 | 39,300 | 47,400 | 56,700 |
| 800 | 27,200 | 34,900 | 40,700 | 49,200 | 59,100 |
| 900 | 28,400 | 36,200 | 42,100 | 51,000 | 61,500 |
| 1,000 | 29,600 | 37,500 | 43,500 | 52,800 | 63,900 |
| 1,500 | 39,000 | 47,400 | 53,900 | 64,200 | 75,800 |
| 2,000 | 48,400 | 57,300 | 64,300 | 75,600 | 87,700 |
| 2,500 | 57,800 | 67,200 | 74,700 | 87,000 | 99,600 |
| 3,000 | 67,200 | 77,100 | 85,100 | 98,400 | 111,500 |
| 3,500 | 76,600 | 87,000 | 95,500 | 109,800 | 123,400 |
| 4,000 | 86,000 | 96,900 | 105,900 | 121,200 | 135,300 |
| 4,500 | 95,400 | 106,800 | 116,300 | 132,600 | 147,200 |
| 5,000 | 104,800 | 116,700 | 126,700 | 144,000 | 159,100 |
| 5,500 | 114,200 | 126,600 | 137,100 | 155,400 | 171,000 |
| 6,000 | 123,600 | 136,500 | 147,500 | 166,800 | 182,900 |
| 6,500 | 133,000 | 146,400 | 157,900 | 178,200 | 194,800 |
| 7,000 | 142,400 | 156,300 | 168,300 | 189,600 | 206,700 |
| 7,500 | 151,800 | 166,200 | 178,700 | 201,000 | 218,600 |
| 8,000 | 161,200 | 176,100 | 189,100 | 212,400 | 230,500 |
| 8,500 | 170,600 | 186,000 | 199,500 | 223,800 | 242,400 |
| 9,000 | 180,000 | 195,900 | 209,900 | 235,200 | 254,300 |
| 9,500 | 189,400 | 205,800 | 220,300 | 246,600 | 266,200 |
| 10,000 | 198,800 | 215,700 | 230,700 | 258,000 | 278,100 |
| 20,000まで (500単位) |
+9,400 | +9,900 | +10,400 | +11,400 | +11,900 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A5(210×148mm)、B6(182×128mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20,400 | 28,000 | 33,600 | 39,800 | 46,000 |
| 200 | 21,700 | 29,400 | 35,100 | 41,800 | 48,600 |
| 300 | 23,000 | 30,800 | 36,600 | 43,800 | 51,200 |
| 400 | 24,300 | 32,200 | 38,100 | 45,800 | 53,800 |
| 500 | 25,600 | 33,600 | 39,600 | 47,800 | 56,400 |
| 600 | 26,900 | 35,000 | 41,100 | 49,800 | 59,000 |
| 700 | 28,200 | 36,400 | 42,600 | 51,800 | 61,600 |
| 800 | 29,500 | 37,800 | 44,100 | 53,800 | 64,200 |
| 900 | 30,800 | 39,200 | 45,600 | 55,800 | 66,800 |
| 1,000 | 32,100 | 40,600 | 47,100 | 57,800 | 69,400 |
| 1,500 | 42,300 | 51,400 | 58,400 | 70,200 | 82,300 |
| 2,000 | 52,500 | 62,200 | 69,700 | 82,600 | 95,200 |
| 2,500 | 62,700 | 73,000 | 81,000 | 95,000 | 108,100 |
| 3,000 | 72,900 | 83,800 | 92,300 | 107,400 | 121,000 |
| 3,500 | 83,100 | 94,600 | 103,600 | 119,800 | 133,900 |
| 4,000 | 93,300 | 105,400 | 114,900 | 132,200 | 146,800 |
| 4,500 | 103,500 | 116,200 | 126,200 | 144,600 | 159,700 |
| 5,000 | 113,700 | 127,000 | 137,500 | 157,000 | 172,600 |
| 5,500 | 123,900 | 137,800 | 148,800 | 169,400 | 185,500 |
| 6,000 | 134,100 | 148,600 | 160,100 | 181,800 | 198,400 |
| 6,500 | 144,300 | 159,400 | 171,400 | 194,200 | 211,300 |
| 7,000 | 154,500 | 170,200 | 182,700 | 206,600 | 224,200 |
| 7,500 | 164,700 | 181,000 | 194,000 | 219,000 | 237,100 |
| 8,000 | 174,900 | 191,800 | 205,300 | 231,400 | 250,000 |
| 8,500 | 185,100 | 202,600 | 216,600 | 243,800 | 262,900 |
| 9,000 | 195,300 | 213,400 | 227,900 | 256,200 | 275,800 |
| 9,500 | 205,500 | 224,200 | 239,200 | 268,600 | 288,700 |
| 10,000 | 215,700 | 235,000 | 250,500 | 281,000 | 301,600 |
| 20,000まで (500単位) |
+10,200 | +10,800 | +11,300 | +12,400 | +12,900 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A5(210×148mm)、B6(182×128mm)
price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 22,800 | 31,400 | 37,700 | 44,500 | 51,500 |
| 200 | 24,200 | 32,900 | 39,400 | 46,800 | 54,500 |
| 300 | 25,600 | 34,400 | 41,100 | 49,100 | 57,500 |
| 400 | 27,000 | 35,900 | 42,800 | 51,400 | 60,500 |
| 500 | 28,400 | 37,400 | 44,500 | 53,700 | 63,500 |
| 600 | 29,800 | 38,900 | 46,200 | 56,000 | 66,500 |
| 700 | 31,200 | 40,400 | 47,900 | 58,300 | 69,500 |
| 800 | 32,600 | 41,900 | 49,600 | 60,600 | 72,500 |
| 900 | 34,000 | 43,400 | 51,300 | 62,900 | 75,500 |
| 1,000 | 35,400 | 44,900 | 53,000 | 65,200 | 78,500 |
| 1,500 | 46,900 | 57,000 | 65,600 | 79,000 | 92,900 |
| 2,000 | 58,400 | 69,100 | 78,200 | 92,800 | 107,300 |
| 2,500 | 69,900 | 81,200 | 90,800 | 106,600 | 121,700 |
| 3,000 | 81,400 | 93,300 | 103,400 | 120,400 | 136,100 |
| 3,500 | 92,900 | 105,400 | 116,000 | 134,200 | 150,500 |
| 4,000 | 104,400 | 117,500 | 128,600 | 148,000 | 164,900 |
| 4,500 | 115,900 | 129,600 | 141,200 | 161,800 | 179,300 |
| 5,000 | 127,400 | 141,700 | 153,800 | 175,600 | 193,700 |
| 5,500 | 138,900 | 153,800 | 166,400 | 189,400 | 208,100 |
| 6,000 | 150,400 | 165,900 | 179,000 | 203,200 | 222,500 |
| 6,500 | 161,900 | 178,000 | 191,600 | 217,000 | 236,900 |
| 7,000 | 173,400 | 190,100 | 204,200 | 230,800 | 251,300 |
| 7,500 | 184,900 | 202,200 | 216,800 | 244,600 | 265,700 |
| 8,000 | 196,400 | 214,300 | 229,400 | 258,400 | 280,100 |
| 8,500 | 207,900 | 226,400 | 242,000 | 272,200 | 294,500 |
| 9,000 | 219,400 | 238,500 | 254,600 | 286,000 | 308,900 |
| 9,500 | 230,900 | 250,600 | 267,200 | 299,800 | 323,300 |
| 10,000 | 242,400 | 262,700 | 279,800 | 313,600 | 337,700 |
| 20,000まで (500単位) |
+11,500 | +12,100 | +12,600 | +13,800 | +14,400 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
サイズ:A5(210×148mm)、B6(182×128mm)













