price_heading_bar_left
CDジャケット印刷(ジャケット、バックインレイ、キャップ3点セット)
コート 110〜135kg
6営業日後出荷
コート 110〜135kg
6営業日後出荷
price_heading_bar_right
| 数量 | ジャケット両面2P | ジャケット2つ折り4P | ||
|---|---|---|---|---|
| フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | |
| 100 | 26,600 | 34,600 | 32,000 | 42,400 |
| 200 | 27,600 | 35,800 | 33,000 | 43,600 |
| 300 | 28,600 | 37,000 | 34,000 | 44,800 |
| 400 | 29,600 | 38,200 | 35,000 | 46,000 |
| 500 | 30,600 | 39,400 | 36,000 | 47,200 |
| 600 | 32,000 | 41,000 | 37,400 | 49,200 |
| 700 | 33,400 | 42,600 | 38,800 | 51,200 |
| 800 | 34,800 | 44,200 | 40,200 | 53,200 |
| 900 | 36,200 | 45,800 | 41,600 | 55,200 |
| 1,000 | 37,600 | 47,400 | 43,000 | 57,200 |
| 1,500 | 41,800 | 53,400 | 48,400 | 63,400 |
| 2,000 | 46,000 | 59,400 | 53,800 | 69,600 |
| 2,500 | 50,200 | 65,400 | 59,200 | 75,800 |
| 3,000 | 54,400 | 71,400 | 64,600 | 82,000 |
| 3,500 | 58,600 | 77,400 | 70,000 | 88,200 |
| 4,000 | 62,800 | 83,400 | 75,400 | 99,400 |
| 4,500 | 67,000 | 89,400 | 80,800 | 100,600 |
| 5,000 | 71,200 | 95,400 | 86,200 | 106,800 |
| 数量 | ジャケット3つ折り6P | ジャケットジャバラ折り8P | ||
|---|---|---|---|---|
| フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | |
| 100 | 35,800 | 47,800 | 35,800 | 44,600 |
| 200 | 37,200 | 49,400 | 37,700 | 46,900 |
| 300 | 38,600 | 51,000 | 39,600 | 49,200 |
| 400 | 40,000 | 52,600 | 41,500 | 51,500 |
| 500 | 41,400 | 54,200 | 43,400 | 53,800 |
| 600 | 43,200 | 56,200 | 45,300 | 56,100 |
| 700 | 45,000 | 58,200 | 47,200 | 58,400 |
| 800 | 46,800 | 60,200 | 49,100 | 60,700 |
| 900 | 48,600 | 62,200 | 51,000 | 63,000 |
| 1,000 | 50,400 | 64,200 | 52,900 | 65,300 |
| 1,500 | 56,400 | 71,600 | 61,900 | 76,200 |
| 2,000 | 62,400 | 79,000 | 70,900 | 87,100 |
| 2,500 | 68,400 | 86,400 | 79,900 | 98,000 |
| 3,000 | 74,400 | 93,800 | 88,900 | 108,900 |
| 3,500 | 80,400 | 101,200 | 97,900 | 119,800 |
| 4,000 | 86,400 | 108,600 | 106,900 | 130,700 |
| 4,500 | 92,400 | 116,000 | 115,900 | 141,600 |
| 5,000 | 98,400 | 123,400 | 124,900 | 152,500 |
| 数量 | ジャケットジャバラ折り10P | ジャケット中綴じ8P | ||
|---|---|---|---|---|
| フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | |
| 100 | 43,800 | 54,600 | 39,800 | 49,600 |
| 200 | 46,100 | 57,400 | 41,800 | 52,000 |
| 300 | 48,400 | 60,200 | 43,800 | 54,400 |
| 400 | 50,700 | 63,000 | 45,800 | 56,800 |
| 500 | 53,000 | 65,800 | 47,800 | 59,200 |
| 600 | 55,300 | 68,600 | 50,000 | 61,800 |
| 700 | 57,600 | 71,400 | 52,200 | 64,400 |
| 800 | 59,900 | 74,200 | 54,400 | 67,000 |
| 900 | 62,200 | 77,000 | 56,600 | 69,600 |
| 1,000 | 64,500 | 79,800 | 58,800 | 72,200 |
| 1,500 | 75,500 | 93,200 | 68,800 | 84,400 |
| 2,000 | 86,500 | 106,600 | 78,800 | 96,600 |
| 2,500 | 97,500 | 120,000 | 88,800 | 108,800 |
| 3,000 | 108,500 | 133,400 | 98,800 | 121,000 |
| 3,500 | 119,500 | 146,800 | 108,800 | 133,200 |
| 4,000 | 130,500 | 160,200 | 118,800 | 145,400 |
| 4,500 | 141,500 | 173,600 | 128,800 | 157,600 |
| 5,000 | 152,500 | 187,000 | 138,800 | 169,800 |
| 数量 | ジャケット中綴じ12P | ジャケット中綴じ16P | ||
|---|---|---|---|---|
| フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | |
| 100 | 53,400 | 59,400 | 62,600 | 69,600 |
| 200 | 55,800 | 62,000 | 65,700 | 73,000 |
| 300 | 58,200 | 64,600 | 68,800 | 76,400 |
| 400 | 60,600 | 67,200 | 71,900 | 79,800 |
| 500 | 63,000 | 69,800 | 75,000 | 83,200 |
| 600 | 65,500 | 72,600 | 78,200 | 86,800 |
| 700 | 68,000 | 75,400 | 81400 | 90,400 |
| 800 | 70,500 | 78,200 | 84,600 | 94,000 |
| 900 | 73,000 | 81,000 | 87,800 | 97,600 |
| 1,000 | 75,500 | 83,800 | 91,000 | 101,200 |
| 1,500 | 87,600 | 97,600 | 104,600 | 116,800 |
| 2,000 | 99,700 | 111,400 | 118,200 | 132,400 |
| 2,500 | 111,800 | 125,200 | 131,800 | 148,000 |
| 3,000 | 123,900 | 139,000 | 145,400 | 163,600 |
| 3,500 | 136,000 | 152,800 | 159,000 | 179,200 |
| 4,000 | 148,100 | 166,600 | 172,600 | 194,800 |
| 4,500 | 160,200 | 180,400 | 186,200 | 210,400 |
| 5,000 | 172,300 | 194,200 | 199,800 | 226,000 |
| 数量 | ジャケット中綴じ20P | ジャケット中綴じ24P | ||
|---|---|---|---|---|
| フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | |
| 100 | 75,800 | 84,200 | 89,000 | 98,800 |
| 200 | 79,200 | 88,000 | 92,800 | 103,000 |
| 300 | 82,600 | 91,800 | 96,600 | 107,200 |
| 400 | 86,000 | 95,600 | 100,400 | 111,400 |
| 500 | 89,400 | 99,400 | 104,200 | 115,600 |
| 600 | 93,000 | 103,400 | 108,200 | 120,000 |
| 700 | 96,600 | 107,400 | 112,200 | 124,400 |
| 800 | 100,200 | 111,400 | 116,200 | 128,800 |
| 900 | 103,800 | 115,400 | 120,200 | 133,200 |
| 1,000 | 107,400 | 119,400 | 124,200 | 137,600 |
| 1,500 | 122,800 | 137,000 | 141,400 | 157,200 |
| 2,000 | 138,200 | 154,600 | 158,600 | 176,800 |
| 2,500 | 153,600 | 172,200 | 175,800 | 196,400 |
| 3,000 | 169,000 | 189,800 | 193,000 | 216,000 |
| 3,500 | 184,400 | 207,400 | 210,200 | 235,600 |
| 4,000 | 199,800 | 225,000 | 227,400 | 255,200 |
| 4,500 | 215,200 | 242,600 | 244,600 | 274,800 |
| 5,000 | 230,600 | 260,200 | 261,800 | 294,400 |
- ジャケット:119.5mm×121mm
- バックインレイ:117.5mm×150mm(ミシン目2本入り)
- キャップ(帯):120mm×70.5mm(ミシン目2本入り)
- コート:2P〜12Pは135kg、16P〜24Pは110kgになります。
※900部まで50部、1000部以上は100部の予備が付きます。













