price_heading_bar_left
オンデマンド印刷
A5(148×210mm)・B6(128×182mm)冊子 無線綴じ モノクロ/Fタイプ 110・135kgまでの用紙
3営業日仕上り
A5(148×210mm)・B6(128×182mm)冊子 無線綴じ モノクロ/Fタイプ 110・135kgまでの用紙
3営業日仕上り
price_heading_bar_right
| 数量 | 両面モノクロ 16頁 |
両面モノクロ 20頁 |
両面モノクロ 24頁 |
両面モノクロ 28頁 |
両面モノクロ 32頁 |
両面モノクロ 36頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7,800 | 9,700 | 11,600 | 13,500 | 15,400 | 17,300 |
| 20 | 9,500 | 11,750 | 14,000 | 16,250 | 18,500 | 20,750 |
| 30 | 11,200 | 13,800 | 16,400 | 19,000 | 21,600 | 24,200 |
| 40 | 12,900 | 15,850 | 18,800 | 21,750 | 24,700 | 27,650 |
| 50 | 14,600 | 17,900 | 21,200 | 24,500 | 27,800 | 31,100 |
| 60 | 16,300 | 19,950 | 23,600 | 27,250 | 30,900 | 34,550 |
| 70 | 18,000 | 22,000 | 26,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 |
| 80 | 19,700 | 24,050 | 28,400 | 32,750 | 37,100 | 41,450 |
| 90 | 21,400 | 26,100 | 30,800 | 35,500 | 40,200 | 44,900 |
| 100 | 23,100 | 28,150 | 33,200 | 38,250 | 43,300 | 48,350 |
| 数量 | 両面モノクロ 40頁 |
両面モノクロ 44頁 |
両面モノクロ 48頁 |
両面モノクロ 52頁 |
両面モノクロ 56頁 |
両面モノクロ 60頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19,200 | 21,100 | 23,000 | 24,900 | 26,800 | 28,700 |
| 20 | 23,000 | 25,250 | 27,500 | 29,750 | 32,000 | 34,250 |
| 30 | 26,800 | 29,400 | 32,000 | 34,600 | 37,200 | 39,800 |
| 40 | 30,600 | 33,550 | 36,500 | 39,450 | 42,400 | 45,350 |
| 50 | 34,400 | 37,700 | 41,000 | 44,300 | 47,600 | 50,900 |
| 60 | 38,200 | 41,850 | 45,500 | 49,150 | 52,800 | 56,450 |
| 70 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | 58,000 | 62,000 |
| 80 | 45,800 | 50,150 | 54,500 | 58,850 | 63,200 | 67,550 |
| 90 | 49,600 | 54,300 | 59,000 | 63,700 | 68,400 | 73,100 |
| 100 | 53,400 | 58,450 | 63,500 | 68,550 | 73,600 | 78,650 |
| 数量 | 両面モノクロ 64頁 |
両面モノクロ 68頁 |
両面モノクロ 72頁 |
両面モノクロ 76頁 |
両面モノクロ 80頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30,600 | 32,500 | 34,400 | 36,300 | 38,200 |
| 20 | 36,500 | 38,750 | 41,000 | 43,250 | 45,500 |
| 30 | 42,400 | 45,000 | 47,600 | 50,200 | 52,800 |
| 40 | 48,300 | 51,250 | 54,200 | 57,150 | 60,100 |
| 50 | 54,200 | 57,500 | 60,800 | 64,100 | 67,400 |
| 60 | 60,100 | 63,750 | 67,400 | 71,050 | 74,700 |
| 70 | 66,000 | 70,000 | 74,000 | 78,000 | 82,000 |
| 80 | 71,900 | 76,250 | 80,600 | 84,950 | 89,300 |
| 90 | 77,800 | 82,500 | 87,200 | 91,900 | 96,600 |
| 100 | 83,700 | 88,750 | 93,800 | 98,850 | 103,900 |
| 数量 | 両面モノクロ 84頁 |
両面モノクロ 88頁 |
両面モノクロ 92頁 |
両面モノクロ 96頁 |
両面モノクロ 100頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40,100 | 42,000 | 43,900 | 45,800 | 47,700 |
| 20 | 47,750 | 50,000 | 52,250 | 54,500 | 56,750 |
| 30 | 55,400 | 58,000 | 60,600 | 63,200 | 65,800 |
| 40 | 63,050 | 66,000 | 68,950 | 71,900 | 74,850 |
| 50 | 70,700 | 74,000 | 77,300 | 80,600 | 83,900 |
| 60 | 78,350 | 82,000 | 85,650 | 89,300 | 92,950 |
| 70 | 86,000 | 90,000 | 94,000 | 98,000 | 102,000 |
| 80 | 93,650 | 98,000 | 102,350 | 106,700 | 111,050 |
| 90 | 101,300 | 106,000 | 110,700 | 115,400 | 120,100 |
| 100 | 108,950 | 114,000 | 119,050 | 124,100 | 129,150 |













