price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | ミシン入れ 1本 (70〜135kg) |
スジ入れ 1本 (160〜270kg) |
孔開け1〜2穴 (73〜135kg) 4・5・6mm |
孔開け1〜2穴 (160〜270kg) 4・5・6mm |
角丸加工 R・5・6・7mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,200 | 2,600 |
| 200 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 2,800 |
| 300 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,800 | 3,000 |
| 400 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 4,100 | 3,200 |
| 500 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 4,400 | 3,400 |
| 1,000 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 5,300 | 4,100 |
| 1,500 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 6,200 | 4,800 |
| 2,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,100 | 5,500 |
| 2,500 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 8,000 | 6,200 |
| 3,000 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 8,900 | 6,900 |
| 3,500 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 9,800 | 7,600 |
| 4,000 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 10,700 | 8,300 |
| 4,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 11,600 | 9,000 |
| 5,000 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 12,500 | 9,700 |
| 5,500 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 13,400 | 10,400 |
| 6,000 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 14,300 | 11,100 |
| 6,500 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 15,200 | 11,800 |
| 7,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 16,100 | 12,500 |
| 7,500 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 17,000 | 13,200 |
| 8,000 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 17,900 | 13,900 |
| 8,500 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 18,800 | 14,600 |
| 9,000 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 19,700 | 15,300 |
| 9,500 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 20,600 | 16,000 |
| 10,000 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 21,500 | 16,700 |












