price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | ミシン入れ 1本 (70〜135kg) |
スジ入れ 1本 (160〜270kg) |
孔開け1〜2穴 (73〜135kg) 4・5・6mm |
孔開け1〜2穴 (160〜270kg) 4・5・6mm |
角丸加工 R・5・6・7mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,600 | 2,100 |
| 200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,800 | 2,200 |
| 300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,000 | 2,300 |
| 400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 2,400 |
| 500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,400 | 2,500 |
| 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,100 | 3,000 |
| 1,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,800 | 3,500 |
| 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,500 | 4,000 |
| 2,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,200 | 4,500 |
| 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,900 | 5,000 |
| 3,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,600 | 5,500 |
| 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,300 | 6,000 |
| 4,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 6,500 |
| 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 9,700 | 7,000 |
| 5,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 10,400 | 7,500 |
| 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 11,100 | 8,000 |
| 6,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 11,800 | 8,500 |
| 7,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 12,500 | 9,000 |
| 7,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 13,200 | 9,500 |
| 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,900 | 10,000 |
| 8,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 14,600 | 10,500 |
| 9,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 15,300 | 11,000 |
| 9,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 16,000 | 11,500 |
| 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 16,700 | 12,000 |












