price_heading_bar_left
圧着はがき印刷(シークレットはがき:UV光沢ニス)
マットコート 135kg
4面V折り型(148x104+104o)
マットコート 135kg
4面V折り型(148x104+104o)
price_heading_bar_right
| 数量 | 7営業日後出荷 両面フルカラー |
5営業日後出荷 両面フルカラー |
4営業日後出荷 両面フルカラー |
|---|---|---|---|
| 500 | 14,400 | 20,400 | 23,400 |
| 1,000 | 16,200 | 23,000 | 25,200 |
| 1,500 | 18,300 | 25,250 | 27,650 |
| 2,000 | 20,400 | 27,500 | 30,100 |
| 2,500 | 22,500 | 29,750 | 32,550 |
| 3,000 | 24,600 | 32,000 | 35,000 |
| 3,500 | 26,700 | 34,250 | 37,450 |
| 4,000 | 28,800 | 36,500 | 39,900 |
| 4,500 | 30,900 | 38,750 | 42,350 |
| 5,000 | 33,000 | 41,000 | 44,800 |
| 5,500 | 35,100 | 43,250 | 47,250 |
| 6,000 | 37,200 | 45,500 | 49,700 |
| 6,500 | 39,300 | 47,750 | 52,150 |
| 7,000 | 41,400 | 50,000 | 54,600 |
| 7,500 | 43,500 | 52,250 | 57,050 |
| 8,000 | 45,600 | 54,500 | 59,500 |
| 8,500 | 47,700 | 56,750 | 61,950 |
| 9,000 | 49,800 | 59,000 | 64,400 |
| 9,500 | 51,900 | 61,250 | 66,850 |
| 10,000 | 54,000 | 63,500 | 69,300 |
| 10,500 | 56,050 | 65,700 | 71,700 |
| 11,000 | 58,100 | 67,900 | 74,100 |
| 11,500 | 60,150 | 70,100 | 76,500 |
| 12,000 | 62,200 | 72,300 | 78,900 |
| 12,500 | 64,250 | 74,500 | 81,300 |
| 13,000 | 66,300 | 76,700 | 83,700 |
| 13,500 | 68,350 | 78,900 | 86,100 |
| 14,000 | 70,400 | 81,100 | 88,500 |
| 14,500 | 72,450 | 83,300 | 90,900 |
| 15,000 | 74,500 | 85,500 | 93,300 |
| 15,500 | 76,550 | 87,700 | 95,700 |
| 16,000 | 78,600 | 89,900 | 98,100 |
| 16,500 | 80,650 | 92,100 | 100,500 |
| 17,000 | 82,700 | 94,300 | 102,900 |
| 17,500 | 84,750 | 96,500 | 105,300 |
| 18,000 | 86,800 | 98,700 | 107,700 |
| 18,500 | 88,850 | 100,900 | 110,100 |
| 19,000 | 90,900 | 103,100 | 112,500 |
| 19,500 | 92,950 | 105,300 | 114,900 |
| 20,000 | 95,000 | 107,500 | 117,300 |
| 20,500 | 97,050 | 109,700 | 119,700 |
| 21,000 | 99,100 | 111,900 | 122,100 |
| 21,500 | 101,150 | 114,100 | 124,500 |
| 22,000 | 103,200 | 116,300 | 126,900 |
| 22,500 | 105,250 | 118,500 | 129,300 |
| 23,000 | 107,300 | 120,700 | 131,700 |
| 23,500 | 109,350 | 122,900 | 134,100 |
| 24,000 | 111,400 | 125,100 | 136,500 |
| 24,500 | 113,450 | 127,300 | 138,900 |
| 25,000 | 115,500 | 129,500 | 141,300 |
| 25,500 | 117,550 | 131,700 | 143,700 |
| 26,000 | 119,600 | 133,900 | 146,100 |
| 26,500 | 121,650 | 136,100 | 148,500 |
| 27,000 | 123,700 | 138,300 | 150,900 |
| 27,500 | 125,750 | 140,500 | 153,300 |
| 28,000 | 127,800 | 142,700 | 155,700 |
| 28,500 | 129,850 | 144,900 | 158,100 |
| 29,000 | 131,900 | 147,100 | 160,500 |
| 29,500 | 133,950 | 149,300 | 162,900 |
| 30,000 | 136,000 | 151,500 | 165,300 |
| 30,500 | 138,000 | 153,650 | 167,650 |
| 31,000 | 140,000 | 155,800 | 170,000 |
| 31,500 | 142,000 | 157,950 | 172,350 |
| 32,000 | 144,000 | 160,100 | 174,700 |
| 32,500 | 146,000 | 162,250 | 177,050 |
| 33,000 | 148,000 | 164,400 | 179,400 |
| 33,500 | 150,000 | 166,550 | 181,750 |
| 34,000 | 152,000 | 168,700 | 184,100 |
| 34,500 | 154,000 | 170,850 | 186,450 |
| 35,000 | 156,000 | 173,000 | 188,800 |
| 35,500 | 158,000 | 175,150 | 191,150 |
| 36,000 | 160,000 | 177,300 | 193,500 |
| 36,500 | 162,000 | 179,450 | 195,850 |
| 37,000 | 164,000 | 181,600 | 198,200 |
| 37,500 | 166,000 | 183,750 | 200,550 |
| 38,000 | 168,000 | 185,900 | 202,900 |
| 38,500 | 170,000 | 188,050 | 205,250 |
| 39,000 | 172,000 | 190,200 | 207,600 |
| 39,500 | 174,000 | 192,350 | 209,950 |
| 40,000 | 176,000 | 194,500 | 212,300 |
| 40,500 | 178,000 | 196,650 | 214,650 |
| 41,000 | 180,000 | 198,800 | 217,000 |
| 41,500 | 182,000 | 200,950 | 219,350 |
| 42,000 | 184,000 | 203,100 | 221,700 |
| 42,500 | 186,000 | 205,250 | 224,050 |
| 43,000 | 188,000 | 207,400 | 226,400 |
| 43,500 | 190,000 | 209,550 | 228,750 |
| 44,000 | 192,000 | 211,700 | 231,100 |
| 44,500 | 194,000 | 213,850 | 233,450 |
| 45,000 | 196,000 | 216,000 | 235,800 |
| 45,500 | 198,000 | 218,150 | 238,150 |
| 46,000 | 200,000 | 220,300 | 240,500 |
| 46,500 | 202,000 | 222,450 | 242,850 |
| 47,000 | 204,000 | 224,600 | 245,200 |
| 47,500 | 206,000 | 226,750 | 247,550 |
| 48,000 | 208,000 | 228,900 | 249,900 |
| 48,500 | 210,000 | 231,050 | 252,250 |
| 49,000 | 212,000 | 233,200 | 254,600 |
| 49,500 | 214,000 | 235,350 | 256,950 |
| 50,000 | 216,000 | 237,500 | 259,300 |
- V折り型のズラシ折り仕様も可能です。(ズラシ折りはコーナーカット加工がありません)
- V折り型 用紙:マットコート135kg サイズ:148×104+104(ズラシ折りは99mm)
- Z折り型 用紙:マットコート90kg サイズ:148×95+101+101mm
- 往復巻3つ折り型 用紙:マットコート110kg サイズ:148×99+101+101mm
- 大判巻3つ折り型 用紙:マットコート110kg サイズ:230×120+120+118mm

※データ作成の際はテンプレート(サイズとトンボ入り)をご利用ください。
※マットコートをローリング圧着した場合、ローリング面はコート調(光沢が出る)に仕上がります。
| Macintosh | Windows |
|---|---|
| post_card.sit(1.69MB) | post_card.zip(2.03MB) |
| 内容:はがき、往復はがき、往復巻き折はがき、大判はがき(縦・横)、圧着はがき(大判、V折り、Z折り) | |
※ファイルはすべてIllustrator8形式です。













