price_heading_bar_left
price_heading_bar_right
| 数量 | UVインキ仕様 | 耐候インキ仕様 | 耐候インキ仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| コート110kg〜135kg | ユポ#130 | ユポタック #110 |
|||
| 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | 片面フルカラー | 片面フルカラー | |
| 25 | 10,200 | 13,400 | 15,600 | 26,500 | 37,500 |
| 50 | 10,600 | 14,000 | 16,300 | 27,000 | 38,600 |
| 100 | 11,000 | 14,600 | 17,000 | 28,000 | 40,800 |
| 200 | 11,500 | 15,300 | 17,800 | 31,300 | 50,600 |
| 300 | 12,000 | 16,000 | 18,600 | 34,600 | 60,400 |
| 400 | 12,500 | 16,700 | 19,400 | 37,900 | 70,200 |
| 500 | 13,000 | 17,400 | 20,200 | 41,200 | 80,000 |
| 600 | 13,500 | 18,100 | 21,000 | 44,500 | 89,800 |
| 700 | 14,000 | 18,800 | 21,800 | 47,800 | 99,600 |
| 800 | 14,500 | 19,500 | 22,600 | 51,100 | 109,400 |
| 900 | 15,000 | 20,200 | 23,400 | 54,400 | 119,200 |
| 1,000 | 15,500 | 20,900 | 24,200 | 57,700 | 129,000 |
| 1,100 | 16,200 | 21,700 | 25,100 | 60,500 | 137,000 |
| 1,200 | 16,900 | 22,500 | 26,000 | 63,300 | 145,000 |
| 1,300 | 17,600 | 23,300 | 26,900 | 66,100 | 153,000 |
| 1,400 | 18,300 | 24,100 | 27,800 | 68,900 | 161,000 |
| 1,500 | 19,000 | 24,900 | 28,700 | 71,700 | 169,000 |
| 1,600 | 19,700 | 25,700 | 29,600 | 74,500 | 177,000 |
| 1,700 | 20,400 | 26,500 | 30,500 | 77,300 | 185,000 |
| 1,800 | 21,100 | 27,300 | 31,400 | 80,100 | 193,000 |
| 1,900 | 21,800 | 28,100 | 32,300 | 82,900 | 201,000 |
| 2,000 | 22,500 | 28,900 | 33,200 | 85,700 | 209,000 |
サイズ:A3(420mm×297mm)













