用紙を選択してください。
取扱用紙について ※用紙の色は注文時に備考欄にご記入下さい。
(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 14,920 | 15,450 | 22,010 | 23,070 |
1,000 | 23,500 | 24,030 | 31,010 | 32,920 |
2,000 | 36,090 | 36,730 | 44,880 | 46,990 |
3,000 | 51,120 | 51,860 | 61,280 | 63,610 |
4,000 | 66,150 | 67,000 | 77,580 | 80,120 |
5,000 | 81,180 | 82,130 | 93,880 | 96,630 |
6,000 | 96,210 | 97,270 | 110,180 | 113,250 |
7,000 | 111,240 | 112,400 | 126,480 | 129,760 |
8,000 | 126,270 | 127,540 | 142,880 | 146,270 |
9,000 | 141,300 | 142,670 | 159,180 | 162,780 |
10,000 | 156,330 | 157,810 | 175,480 | 179,400 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。