
ライブ、コンサート、演奏会、演劇、学園祭、講演会、展覧会などの各種イベント入場券、割引券、クーポン、回数券、切符などの用途に最適
オフセット ミシン1本入れチケット印刷
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
---|
100 | 8,310 | 10,040 | 11,530 | 15,990 | 18,480 |
200 | 8,680 | 10,550 | 12,280 | 17,120 | 19,840 |
300 | 9,060 | 11,040 | 13,020 | 18,230 | 21,210 |
400 | 9,420 | 11,530 | 13,770 | 19,340 | 22,560 |
500 | 9,800 | 12,030 | 14,510 | 20,460 | 23,930 |
600 | 10,170 | 12,530 | 15,260 | 21,580 | 25,290 |
700 | 10,550 | 13,020 | 15,990 | 22,690 | 26,660 |
800 | 10,910 | 13,520 | 16,740 | 23,810 | 28,020 |
900 | 11,280 | 14,010 | 17,480 | 24,920 | 29,380 |
1,000 | 11,660 | 14,510 | 18,230 | 26,040 | 30,750 |
1,500 | 12,900 | 16,120 | 20,830 | 29,140 | 34,220 |
2,000 | 14,140 | 17,740 | 23,430 | 32,240 | 37,700 |
2,500 | 15,370 | 19,340 | 26,040 | 35,330 | 41,160 |
3,000 | 16,610 | 20,960 | 28,640 | 38,440 | 44,630 |
3,500 | 17,860 | 22,560 | 31,240 | 41,540 | 48,110 |
4,000 | 19,100 | 24,180 | 33,840 | 44,630 | 51,580 |
4,500 | 20,340 | 25,790 | 36,460 | 47,740 | 55,040 |
5,000 | 21,580 | 27,400 | 39,060 | 50,830 | 58,520 |
5,500 | 22,810 | 29,020 | 41,660 | 53,930 | 61,990 |
6,000 | 24,050 | 30,620 | 44,260 | 57,040 | 65,460 |
6,500 | 25,290 | 32,240 | 46,870 | 60,130 | 68,940 |
7,000 | 26,530 | 33,840 | 49,470 | 63,230 | 72,400 |
7,500 | 27,780 | 35,460 | 52,070 | 66,320 | 75,870 |
8,000 | 29,020 | 37,080 | 54,680 | 69,430 | 79,350 |
8,500 | 30,250 | 38,680 | 57,280 | 72,530 | 82,820 |
9,000 | 31,490 | 40,300 | 59,880 | 75,620 | 86,280 |
9,500 | 32,730 | 41,900 | 62,480 | 78,730 | 89,760 |
10,000 | 33,970 | 43,520 | 65,090 | 81,820 | 93,230 |
