オンデマンド 完全データ入稿年賀状フチなし全面印刷
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
※10%OFF適用後の価格です。(12月10日受付分まで)
部数 | 片面フルカラー フチなし印刷 | フルカラー/BK1色 フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 両面フルカラー フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 5,760 | 6,930 | 6,990 | 1,020 |
20 | 5,970 | 7,290 | 7,390 | 1,700 |
28 | 6,180 | 7,640 | 7,770 | 2,380 |
36 | 6,380 | 7,980 | 8,150 | 3,060 |
44 | 6,570 | 8,330 | 8,550 | 3,740 |
52 | 6,780 | 8,690 | 8,940 | 4,420 |
60 | 6,990 | 9,040 | 9,340 | 5,100 |
68 | 7,190 | 9,390 | 9,720 | 5,780 |
76 | 7,380 | 9,730 | 10,100 | 6,460 |
84 | 7,590 | 10,090 | 10,500 | 7,140 |
92 | 7,810 | 10,450 | 10,900 | 7,820 |
100 | 8,010 | 10,810 | 11,300 | 8,500 |
120 | 8,310 | 11,310 | 11,890 | 10,200 |
140 | 8,620 | 11,790 | 12,480 | 11,900 |
160 | 8,930 | 12,310 | 13,080 | 13,600 |
180 | 9,230 | 12,780 | 13,650 | 15,300 |
200 | 9,550 | 13,300 | 14,270 | 17,000 |
220 | 9,860 | 13,790 | 14,850 | 18,700 |
240 | 10,170 | 14,300 | 15,460 | 20,400 |
260 | 10,470 | 14,780 | 16,030 | 22,100 |
280 | 10,780 | 15,280 | 16,640 | 23,800 |
300 | 11,100 | 15,790 | 17,250 | 25,500 |
320 | 11,470 | 16,400 | 17,940 | 27,200 |
340 | 11,770 | 16,890 | 18,540 | 28,900 |
360 | 12,080 | 17,390 | 19,130 | 30,600 |
380 | 12,390 | 17,890 | 19,720 | 32,300 |
400 | 12,690 | 18,380 | 20,300 | 34,000 |
420 | 13,000 | 18,870 | 20,900 | 35,700 |
440 | 13,320 | 19,360 | 21,510 | 37,400 |
460 | 13,630 | 19,880 | 22,100 | 39,100 |
480 | 13,930 | 20,370 | 22,690 | 40,800 |
500 | 14,240 | 20,870 | 23,290 | 42,500 |
520 | 14,550 | 21,370 | 23,880 | 44,200 |
540 | 14,870 | 21,870 | 24,480 | 45,900 |
560 | 15,170 | 22,370 | 25,070 | 47,600 |
580 | 15,480 | 22,860 | 25,650 | 49,300 |
600 | 15,790 | 23,370 | 26,260 | 51,000 |
620 | 16,090 | 23,840 | 26,850 | 52,700 |
640 | 16,400 | 24,340 | 27,450 | 54,400 |
660 | 16,720 | 24,840 | 28,050 | 56,100 |
680 | 17,030 | 25,350 | 28,640 | 57,800 |
700 | 17,330 | 25,840 | 29,240 | 59,500 |
720 | 17,640 | 26,330 | 29,810 | 61,200 |
740 | 17,950 | 26,840 | 30,420 | 62,900 |
760 | 18,260 | 27,330 | 31,000 | 64,600 |
780 | 18,570 | 27,840 | 31,610 | 66,300 |
800 | 18,880 | 28,330 | 32,200 | 68,000 |
820 | 19,190 | 28,840 | 32,800 | 69,700 |
840 | 19,490 | 29,310 | 33,390 | 71,400 |
860 | 19,800 | 29,810 | 33,970 | 73,100 |
880 | 20,120 | 30,330 | 34,580 | 74,800 |
900 | 20,420 | 30,810 | 35,160 | 76,500 |
920 | 20,730 | 31,320 | 35,770 | 78,200 |
940 | 21,040 | 31,810 | 36,360 | 79,900 |
960 | 21,350 | 32,310 | 36,960 | 81,600 |
980 | 21,660 | 32,810 | 37,530 | 83,300 |
1,000 | 21,960 | 33,300 | 38,140 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。