オンデマンド 完全データ入稿年賀状フチなし全面印刷
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
※10%OFF適用後の価格です。(12月10日受付分まで)
部数 | 片面フルカラー フチなし印刷 | フルカラー/BK1色 フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 両面フルカラー フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 5,320 | 6,300 | 6,340 | 1,020 |
20 | 5,510 | 6,610 | 6,680 | 1,700 |
28 | 5,690 | 6,920 | 7,020 | 2,380 |
36 | 5,880 | 7,210 | 7,380 | 3,060 |
44 | 6,080 | 7,540 | 7,730 | 3,740 |
52 | 6,260 | 7,850 | 8,070 | 4,420 |
60 | 6,460 | 8,180 | 8,420 | 5,100 |
68 | 6,640 | 8,470 | 8,740 | 5,780 |
76 | 6,830 | 8,800 | 9,090 | 6,460 |
84 | 7,010 | 9,090 | 9,430 | 7,140 |
92 | 7,200 | 9,410 | 9,790 | 7,820 |
100 | 7,380 | 9,720 | 10,120 | 8,500 |
120 | 7,670 | 10,170 | 10,660 | 10,200 |
140 | 7,960 | 10,610 | 11,180 | 11,900 |
160 | 8,250 | 11,050 | 11,700 | 13,600 |
180 | 8,530 | 11,500 | 12,220 | 15,300 |
200 | 8,820 | 11,950 | 12,760 | 17,000 |
220 | 9,090 | 12,380 | 13,270 | 18,700 |
240 | 9,380 | 12,820 | 13,790 | 20,400 |
260 | 9,660 | 13,250 | 14,300 | 22,100 |
280 | 9,960 | 13,710 | 14,840 | 23,800 |
300 | 10,250 | 14,150 | 15,370 | 25,500 |
320 | 10,580 | 14,680 | 15,970 | 27,200 |
340 | 10,860 | 15,120 | 16,500 | 28,900 |
360 | 11,150 | 15,570 | 17,020 | 30,600 |
380 | 11,430 | 16,010 | 17,550 | 32,300 |
400 | 11,710 | 16,460 | 18,060 | 34,000 |
420 | 12,010 | 16,910 | 18,600 | 35,700 |
440 | 12,300 | 17,360 | 19,130 | 37,400 |
460 | 12,580 | 17,790 | 19,640 | 39,100 |
480 | 12,870 | 18,250 | 20,160 | 40,800 |
500 | 13,140 | 18,670 | 20,680 | 42,500 |
520 | 13,430 | 19,100 | 21,210 | 44,200 |
540 | 13,710 | 19,540 | 21,730 | 45,900 |
560 | 14,010 | 20,000 | 22,260 | 47,600 |
580 | 14,290 | 20,440 | 22,770 | 49,300 |
600 | 14,580 | 20,880 | 23,310 | 51,000 |
620 | 14,870 | 21,330 | 23,840 | 52,700 |
640 | 15,140 | 21,770 | 24,350 | 54,400 |
660 | 15,430 | 22,210 | 24,870 | 56,100 |
680 | 15,710 | 22,650 | 25,380 | 57,800 |
700 | 16,010 | 23,100 | 25,920 | 59,500 |
720 | 16,290 | 23,550 | 26,440 | 61,200 |
740 | 16,570 | 23,990 | 26,970 | 62,900 |
760 | 16,840 | 24,400 | 27,470 | 64,600 |
780 | 17,140 | 24,860 | 27,990 | 66,300 |
800 | 17,420 | 25,290 | 28,530 | 68,000 |
820 | 17,710 | 25,740 | 29,050 | 69,700 |
840 | 18,000 | 26,190 | 29,590 | 71,400 |
860 | 18,280 | 26,640 | 30,100 | 73,100 |
880 | 18,570 | 27,090 | 30,630 | 74,800 |
900 | 18,850 | 27,520 | 31,140 | 76,500 |
920 | 19,140 | 27,970 | 31,670 | 78,200 |
940 | 19,420 | 28,400 | 32,190 | 79,900 |
960 | 19,710 | 28,850 | 32,700 | 81,600 |
980 | 19,980 | 29,270 | 33,230 | 83,300 |
1,000 | 20,280 | 29,720 | 33,760 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。