会社案内、学校案内、ポスティングチラシ、フリーペーパー、ガイドブック、公演プログラム、会報、社内報、リーフレットなどの用途に最適
オフセット B6折パンフレット印刷
用紙を選択してください。取扱用紙について
掲載の無い用紙はこちらからお見積りください
部数 | 両面モノクロ 4頁(2つ折り) | 両面モノクロ 6頁(3つ折り) | 両面モノクロ 8頁(4つ折り) | 両面カラー 4頁(2つ折り) | 両面カラー 6頁(3つ折り) | 両面カラー 8頁(4つ折り) |
---|
100 | 10,340 | 23,320 | 29,090 | 15,940 | 35,850 | 44,710 |
200 | 10,880 | 24,520 | 30,620 | 16,780 | 37,710 | 47,030 |
300 | 11,420 | 25,750 | 32,150 | 17,610 | 39,590 | 49,360 |
400 | 11,950 | 26,960 | 33,680 | 18,460 | 41,460 | 51,700 |
500 | 12,490 | 28,180 | 35,190 | 19,290 | 43,310 | 54,010 |
600 | 13,030 | 29,390 | 36,710 | 20,120 | 45,190 | 56,340 |
700 | 13,590 | 30,610 | 38,250 | 20,970 | 47,070 | 58,670 |
800 | 14,130 | 31,810 | 39,770 | 21,790 | 48,940 | 61,000 |
900 | 14,670 | 33,020 | 41,300 | 22,640 | 50,800 | 63,320 |
1,000 | 15,210 | 34,240 | 42,820 | 23,480 | 52,670 | 65,660 |
1,500 | 17,130 | 36,840 | 46,320 | 26,410 | 56,720 | 71,060 |
2,000 | 19,050 | 39,430 | 49,810 | 29,330 | 60,770 | 76,480 |
2,500 | 20,970 | 42,010 | 53,300 | 32,270 | 64,820 | 81,880 |
3,000 | 22,880 | 44,610 | 56,790 | 35,210 | 68,870 | 87,310 |
3,500 | 24,810 | 47,200 | 60,280 | 38,140 | 72,930 | 92,710 |
4,000 | 26,710 | 49,780 | 63,760 | 41,080 | 76,960 | 98,120 |
4,500 | 28,640 | 52,380 | 67,260 | 44,020 | 81,020 | 103,530 |
5,000 | 30,550 | 54,960 | 70,750 | 46,940 | 85,060 | 108,940 |
5,500 | 32,470 | 57,560 | 74,250 | 49,880 | 89,120 | 114,340 |
6,000 | 34,400 | 60,140 | 77,730 | 52,810 | 93,170 | 119,770 |
6,500 | 36,310 | 62,740 | 81,230 | 55,750 | 97,210 | 125,170 |
7,000 | 38,240 | 65,340 | 84,730 | 58,690 | 101,260 | 130,590 |
7,500 | 40,140 | 67,910 | 88,210 | 61,620 | 105,310 | 135,990 |
8,000 | 42,060 | 70,510 | 91,720 | 64,550 | 109,370 | 141,410 |
8,500 | 43,980 | 73,100 | 95,200 | 67,490 | 113,430 | 146,800 |
9,000 | 45,900 | 75,690 | 98,690 | 70,420 | 117,470 | 152,230 |
9,500 | 47,810 | 78,290 | 102,190 | 73,350 | 121,530 | 157,640 |
10,000 | 49,740 | 80,870 | 105,680 | 76,300 | 125,560 | 163,050 |
※10,000枚以上はお見積りいたします。