会社案内、学校案内、ポスティングチラシ、フリーペーパー、ガイドブック、公演プログラム、会報、社内報、リーフレットなどの用途に最適
オフセット B6横折パンフレット印刷
用紙を選択してください。取扱用紙について
仕上がりサイズ:182×128mm
(税込)
部数 | 両面モノクロ 4頁(2つ折り) | 両面モノクロ 6頁(3つ折り) | 両面カラー 4頁(2つ折り) | 両面カラー 6頁(3つ折り) |
---|---|---|---|---|
100 | 14,810 | 33,420 | 22,820 | 51,340 |
200 | 15,590 | 35,150 | 24,020 | 54,010 |
300 | 16,360 | 36,900 | 25,210 | 56,690 |
400 | 17,130 | 38,630 | 26,410 | 59,370 |
500 | 17,910 | 40,370 | 27,600 | 62,040 |
600 | 18,690 | 42,110 | 28,810 | 64,720 |
700 | 19,470 | 43,840 | 30,010 | 67,380 |
800 | 20,260 | 45,580 | 31,200 | 70,060 |
900 | 21,030 | 47,320 | 32,400 | 72,740 |
1,000 | 21,810 | 49,050 | 33,610 | 75,410 |
1,500 | 24,410 | 52,560 | 37,550 | 80,900 |
2,000 | 27,010 | 56,090 | 41,510 | 86,390 |
2,500 | 29,590 | 59,590 | 45,450 | 91,880 |
3,000 | 32,190 | 63,090 | 49,410 | 97,380 |
3,500 | 34,780 | 66,620 | 53,360 | 102,850 |
4,000 | 37,380 | 70,120 | 57,310 | 108,350 |
4,500 | 39,980 | 73,650 | 61,280 | 113,830 |
5,000 | 42,570 | 77,160 | 65,220 | 119,330 |
5,500 | 45,170 | 80,650 | 69,170 | 124,810 |
6,000 | 47,760 | 84,180 | 73,110 | 130,300 |
6,500 | 50,350 | 87,680 | 77,070 | 135,790 |
7,000 | 52,950 | 91,210 | 81,030 | 141,280 |
7,500 | 55,540 | 94,720 | 84,980 | 146,770 |
8,000 | 58,140 | 98,210 | 88,920 | 152,260 |
8,500 | 60,740 | 101,750 | 92,870 | 157,740 |
9,000 | 63,320 | 105,250 | 96,830 | 163,240 |
9,500 | 65,920 | 108,780 | 100,790 | 168,720 |
10,000 | 68,520 | 112,280 | 104,740 | 174,220 |
※10,000枚以上はお見積りいたします。