高品質なビジネス名刺、プライベート名刺、ショップカードなどの用途に最適。複数人数分をまとめて激安価格でお得!
オフセット 名刺印刷 得割パック
用紙を選択してください。取扱用紙について
掲載の無い用紙はこちらからお見積りください
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
---|
各100枚 |
2名 | 5,400 | 7,540 | 6,460 | 9,320 | 10,020 |
3名 | 7,890 | 10,990 | 9,400 | 13,600 | 14,620 |
4名 | 10,180 | 14,250 | 12,210 | 17,670 | 18,980 |
5名 | 12,390 | 17,320 | 14,860 | 21,410 | 23,050 |
10名 | 24,120 | 33,630 | 28,710 | 41,660 | 44,760 |
20名 | 45,270 | 63,290 | 54,120 | 78,380 | 84,280 |
各200枚 |
2名 | 5,720 | 7,990 | 6,860 | 9,830 | 10,620 |
3名 | 8,380 | 11,620 | 10,010 | 14,330 | 15,460 |
4名 | 10,840 | 15,100 | 13,000 | 18,580 | 20,070 |
5名 | 13,210 | 18,370 | 15,760 | 22,560 | 24,370 |
10名 | 25,590 | 35,600 | 30,660 | 43,800 | 47,400 |
20名 | 48,220 | 66,900 | 57,730 | 82,640 | 89,210 |
各300枚 |
2名 | 6,120 | 8,450 | 7,230 | 10,310 | 11,190 |
3名 | 8,930 | 12,320 | 10,540 | 15,070 | 16,350 |
4名 | 11,550 | 15,960 | 13,660 | 19,490 | 21,200 |
5名 | 14,050 | 19,440 | 16,650 | 23,690 | 25,760 |
10名 | 27,230 | 37,710 | 32,320 | 46,090 | 50,020 |
20名 | 51,170 | 70,840 | 60,680 | 86,580 | 94,120 |
各400枚 |
2名 | 6,460 | 8,910 | 7,630 | 10,800 | 11,760 |
3名 | 9,400 | 13,000 | 11,140 | 15,760 | 17,140 |
4名 | 12,210 | 16,880 | 14,440 | 20,490 | 22,250 |
5名 | 14,860 | 20,510 | 17,540 | 24,840 | 26,980 |
10名 | 28,710 | 39,850 | 34,110 | 48,220 | 52,490 |
20名 | 54,120 | 74,770 | 64,280 | 90,850 | 98,720 |
各500枚 |
2名 | 6,840 | 9,370 | 8,050 | 11,290 | 12,340 |
3名 | 9,940 | 13,700 | 11,720 | 16,510 | 18,030 |
4名 | 12,930 | 17,710 | 15,230 | 21,390 | 23,360 |
5名 | 15,680 | 21,580 | 18,470 | 26,010 | 28,380 |
10名 | 30,530 | 41,830 | 35,930 | 50,510 | 55,100 |
20名 | 57,390 | 78,710 | 67,580 | 95,110 | 103,630 |