自由なデザインの社名やロゴ入り封筒、オフィスや店舗などの書類用封筒、DM、ダイレクトメールなどの用途に最適
オフセット 角1封筒印刷
(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 19,230 | 19,910 | 28,370 | 29,740 |
1,000 | 30,290 | 30,970 | 39,970 | 42,420 |
2,000 | 46,510 | 47,340 | 57,830 | 60,550 |
3,000 | 65,870 | 66,830 | 78,960 | 81,970 |
4,000 | 85,240 | 86,330 | 99,960 | 103,240 |
5,000 | 104,600 | 105,820 | 120,970 | 124,510 |
6,000 | 123,970 | 125,340 | 141,970 | 145,920 |
7,000 | 143,330 | 144,830 | 162,970 | 167,190 |
8,000 | 162,690 | 164,330 | 184,100 | 188,470 |
9,000 | 182,070 | 183,830 | 205,100 | 209,740 |
10,000 | 201,430 | 203,340 | 226,100 | 231,160 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。