(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 10,910 | 11,530 | 17,860 | 19,100 |
1,000 | 15,630 | 16,250 | 22,940 | 25,050 |
2,000 | 25,290 | 26,040 | 33,970 | 36,330 |
3,000 | 34,970 | 35,830 | 45,010 | 47,610 |
4,000 | 44,630 | 45,630 | 56,040 | 59,010 |
5,000 | 54,310 | 55,420 | 67,200 | 70,290 |
6,000 | 63,970 | 65,210 | 78,240 | 81,570 |
7,000 | 73,640 | 75,000 | 89,260 | 92,850 |
8,000 | 83,310 | 84,800 | 100,290 | 104,140 |
9,000 | 92,980 | 94,600 | 111,320 | 115,540 |
10,000 | 102,660 | 104,390 | 122,360 | 126,820 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。