自由なデザインの社名やロゴ入り封筒、オフィスや店舗などの書類用封筒、DM、ダイレクトメールなどの用途に最適
オフセット 洋2封筒印刷
(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 10,230 | 10,850 | 16,560 | 16,800 |
1,000 | 14,510 | 15,130 | 22,810 | 23,070 |
2,000 | 23,810 | 24,430 | 33,110 | 33,480 |
3,000 | 33,110 | 33,730 | 43,390 | 43,890 |
4,000 | 42,410 | 43,030 | 53,690 | 54,310 |
5,000 | 51,710 | 52,320 | 63,970 | 64,720 |
6,000 | 60,990 | 61,620 | 74,140 | 75,130 |
7,000 | 70,290 | 70,920 | 84,430 | 85,540 |
8,000 | 79,590 | 80,220 | 94,720 | 95,960 |
9,000 | 88,890 | 89,520 | 105,010 | 106,240 |
10,000 | 98,190 | 98,800 | 115,300 | 116,670 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。