自由なデザインの社名やロゴ入り封筒、オフィスや店舗などの書類用封筒、DM、ダイレクトメールなどの用途に最適
オフセット 洋2封筒印刷
(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 11,260 | 11,940 | 18,220 | 18,480 |
1,000 | 15,970 | 16,650 | 25,100 | 25,380 |
2,000 | 26,200 | 26,880 | 36,430 | 36,830 |
3,000 | 36,430 | 37,110 | 47,730 | 48,280 |
4,000 | 46,660 | 47,340 | 59,060 | 59,750 |
5,000 | 56,890 | 57,560 | 70,370 | 71,200 |
6,000 | 67,090 | 67,790 | 81,560 | 82,650 |
7,000 | 77,320 | 78,020 | 92,880 | 94,100 |
8,000 | 87,550 | 88,250 | 104,200 | 105,560 |
9,000 | 97,780 | 98,480 | 115,520 | 116,870 |
10,000 | 108,010 | 108,680 | 126,830 | 128,340 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。