(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 7,440 | 8,060 | 13,770 | 14,010 |
1,000 | 8,800 | 9,420 | 16,990 | 17,610 |
2,000 | 12,530 | 13,150 | 21,700 | 22,560 |
3,000 | 16,250 | 16,860 | 26,410 | 27,530 |
4,000 | 19,960 | 20,580 | 31,000 | 32,490 |
5,000 | 23,690 | 24,300 | 35,710 | 37,440 |
6,000 | 27,400 | 28,020 | 40,410 | 42,410 |
7,000 | 31,130 | 31,750 | 45,140 | 47,360 |
8,000 | 34,840 | 35,460 | 49,840 | 52,320 |
9,000 | 38,560 | 39,180 | 54,420 | 57,150 |
10,000 | 42,280 | 42,900 | 59,140 | 60,750 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。