(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 11,660 | 12,280 | 17,980 | 18,230 |
1,000 | 16,860 | 17,480 | 25,180 | 25,420 |
2,000 | 28,510 | 29,140 | 37,810 | 38,190 |
3,000 | 40,170 | 40,790 | 50,460 | 50,960 |
4,000 | 51,820 | 52,440 | 63,100 | 63,720 |
5,000 | 63,480 | 64,100 | 75,750 | 76,490 |
6,000 | 75,130 | 75,750 | 88,270 | 89,260 |
7,000 | 86,790 | 87,410 | 100,910 | 102,040 |
8,000 | 98,440 | 99,060 | 113,560 | 114,800 |
9,000 | 110,100 | 110,720 | 126,210 | 127,440 |
10,000 | 121,740 | 122,360 | 138,850 | 140,220 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。