自由なデザインの社名やロゴ入り封筒、オフィスや店舗などの書類用封筒、DM、ダイレクトメールなどの用途に最適
オフセット 洋4封筒印刷
(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 12,830 | 13,510 | 19,780 | 20,060 |
1,000 | 18,550 | 19,230 | 27,700 | 27,970 |
2,000 | 31,370 | 32,060 | 41,600 | 42,010 |
3,000 | 44,190 | 44,870 | 55,510 | 56,060 |
4,000 | 57,010 | 57,690 | 69,410 | 70,100 |
5,000 | 69,830 | 70,510 | 83,330 | 84,140 |
6,000 | 82,650 | 83,330 | 97,100 | 98,190 |
7,000 | 95,470 | 96,160 | 111,010 | 112,250 |
8,000 | 108,290 | 108,970 | 124,920 | 126,280 |
9,000 | 121,110 | 121,800 | 138,840 | 140,190 |
10,000 | 133,920 | 134,600 | 152,740 | 154,250 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。