ポストカード、DM(ダイレクトメール)、販促、挨拶状、年賀状、暑中見舞い、招待状、案内状などの用途に最適
オフセット 往復はがき印刷
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
---|
100 | 7,200 | 9,420 | 11,410 | 14,390 | 17,360 |
200 | 8,190 | 10,550 | 12,650 | 15,750 | 18,850 |
300 | 9,180 | 11,660 | 13,880 | 17,120 | 20,340 |
400 | 10,170 | 12,770 | 15,130 | 18,480 | 21,830 |
500 | 11,170 | 13,880 | 16,370 | 19,840 | 23,310 |
600 | 12,150 | 15,010 | 17,610 | 21,210 | 24,800 |
700 | 13,150 | 16,120 | 18,850 | 22,560 | 26,290 |
800 | 14,140 | 17,230 | 20,090 | 23,930 | 27,780 |
900 | 15,130 | 18,350 | 21,320 | 25,290 | 29,260 |
1,000 | 16,120 | 19,470 | 22,560 | 26,660 | 30,750 |
1,500 | 18,350 | 22,200 | 26,290 | 30,870 | 35,460 |
2,000 | 20,580 | 24,920 | 30,000 | 35,090 | 40,170 |
2,500 | 22,810 | 27,650 | 33,730 | 39,300 | 44,880 |
3,000 | 25,050 | 30,380 | 37,440 | 43,520 | 49,600 |
3,500 | 27,270 | 33,110 | 41,160 | 47,740 | 54,310 |
4,000 | 29,510 | 35,830 | 44,880 | 51,950 | 59,010 |
4,500 | 31,750 | 38,560 | 48,600 | 56,170 | 63,720 |
5,000 | 33,970 | 41,280 | 52,320 | 60,370 | 68,430 |
5,500 | 36,210 | 44,010 | 56,040 | 64,590 | 73,150 |
6,000 | 38,440 | 46,740 | 59,750 | 68,810 | 77,860 |
6,500 | 40,670 | 49,470 | 63,480 | 73,020 | 82,570 |
7,000 | 42,900 | 52,200 | 67,200 | 77,240 | 87,280 |
7,500 | 45,140 | 54,930 | 70,920 | 81,460 | 91,990 |
8,000 | 47,360 | 57,660 | 74,640 | 85,670 | 96,710 |
8,500 | 49,600 | 60,370 | 78,350 | 89,880 | 101,420 |
9,000 | 51,820 | 63,100 | 82,080 | 94,100 | 106,120 |
9,500 | 54,060 | 65,830 | 85,790 | 98,310 | 110,830 |
10,000 | 56,290 | 68,560 | 89,520 | 102,530 | 115,540 |
10,500 | 58,520 | 71,290 | 93,230 | 106,750 | 120,250 |
11,000 | 60,750 | 74,020 | 96,950 | 110,960 | 124,970 |
11,500 | 62,990 | 76,740 | 100,670 | 115,180 | 129,680 |
12,000 | 65,210 | 79,470 | 104,390 | 119,380 | 134,390 |
12,500 | 67,450 | 82,190 | 108,100 | 123,600 | 139,100 |
13,000 | 69,670 | 84,920 | 111,830 | 127,820 | 143,810 |
13,500 | 71,910 | 87,650 | 115,540 | 132,030 | 148,530 |
14,000 | 74,140 | 90,380 | 119,270 | 136,250 | 153,230 |
14,500 | 76,370 | 93,110 | 122,980 | 140,470 | 157,940 |
15,000 | 78,600 | 95,830 | 126,700 | 144,680 | 162,650 |
15,500 | 80,840 | 98,560 | 130,420 | 148,890 | 167,360 |
16,000 | 83,060 | 101,290 | 134,140 | 153,110 | 172,080 |
16,500 | 85,300 | 104,020 | 137,850 | 157,320 | 176,790 |
17,000 | 87,520 | 106,750 | 141,580 | 161,540 | 181,500 |
17,500 | 89,760 | 109,470 | 145,290 | 165,760 | 186,210 |
18,000 | 91,990 | 112,200 | 149,020 | 169,970 | 190,910 |
18,500 | 94,220 | 114,920 | 152,730 | 174,190 | 195,630 |
19,000 | 96,450 | 117,650 | 156,460 | 178,390 | 200,340 |
19,500 | 98,690 | 120,380 | 160,180 | 182,610 | 205,050 |
20,000 | 100,910 | 123,110 | 163,890 | 186,830 | 209,760 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
価格にはスジ入れ加工代が含まれます。