オンデマンド 完全データ入稿年賀状印刷(フチあり)
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 1,080 | 2,040 | 1,130 | 2,100 | 2,160 | 1,020 |
20 | 1,220 | 2,210 | 1,300 | 2,300 | 2,380 | 1,700 |
28 | 1,360 | 2,370 | 1,480 | 2,500 | 2,620 | 2,380 |
36 | 1,480 | 2,520 | 1,660 | 2,680 | 2,850 | 3,060 |
44 | 1,620 | 2,680 | 1,830 | 2,870 | 3,080 | 3,740 |
52 | 1,770 | 2,840 | 2,010 | 3,080 | 3,300 | 4,420 |
60 | 1,910 | 2,990 | 2,180 | 3,260 | 3,520 | 5,100 |
68 | 2,040 | 3,150 | 2,340 | 3,450 | 3,760 | 5,780 |
76 | 2,190 | 3,300 | 2,520 | 3,650 | 3,990 | 6,460 |
84 | 2,320 | 3,470 | 2,690 | 3,830 | 4,220 | 7,140 |
92 | 2,450 | 3,630 | 2,870 | 4,020 | 4,430 | 7,820 |
100 | 2,600 | 3,770 | 3,040 | 4,230 | 4,670 | 8,500 |
120 | 2,780 | 3,990 | 3,320 | 4,540 | 5,070 | 10,200 |
140 | 2,940 | 4,220 | 3,580 | 4,840 | 5,460 | 11,900 |
160 | 3,110 | 4,430 | 3,830 | 5,150 | 5,870 | 13,600 |
180 | 3,300 | 4,650 | 4,100 | 5,460 | 6,270 | 15,300 |
200 | 3,470 | 4,880 | 4,370 | 5,780 | 6,680 | 17,000 |
220 | 3,650 | 5,100 | 4,640 | 6,080 | 7,060 | 18,700 |
240 | 3,820 | 5,310 | 4,900 | 6,390 | 7,460 | 20,400 |
260 | 3,990 | 5,540 | 5,150 | 6,700 | 7,860 | 22,100 |
280 | 4,170 | 5,760 | 5,420 | 7,010 | 8,260 | 23,800 |
300 | 4,340 | 5,970 | 5,690 | 7,320 | 8,670 | 25,500 |
320 | 4,560 | 6,260 | 5,990 | 7,670 | 9,100 | 27,200 |
340 | 4,740 | 6,460 | 6,270 | 7,980 | 9,510 | 28,900 |
360 | 4,910 | 6,690 | 6,530 | 8,310 | 9,900 | 30,600 |
380 | 5,080 | 6,890 | 6,800 | 8,610 | 10,310 | 32,300 |
400 | 5,270 | 7,120 | 7,050 | 8,920 | 10,710 | 34,000 |
420 | 5,440 | 7,350 | 7,320 | 9,230 | 11,100 | 35,700 |
440 | 5,620 | 7,550 | 7,590 | 9,540 | 11,510 | 37,400 |
460 | 5,790 | 7,780 | 7,850 | 9,840 | 11,900 | 39,100 |
480 | 5,970 | 8,010 | 8,100 | 10,160 | 12,300 | 40,800 |
500 | 6,140 | 8,220 | 8,370 | 10,470 | 12,700 | 42,500 |
520 | 6,300 | 8,440 | 8,640 | 10,780 | 13,100 | 44,200 |
540 | 6,480 | 8,670 | 8,910 | 11,080 | 13,500 | 45,900 |
560 | 6,660 | 8,880 | 9,170 | 11,390 | 13,900 | 47,600 |
580 | 6,840 | 9,100 | 9,420 | 11,700 | 14,310 | 49,300 |
600 | 7,010 | 9,330 | 9,700 | 12,020 | 14,700 | 51,000 |
620 | 7,180 | 9,540 | 9,960 | 12,330 | 15,090 | 52,700 |
640 | 7,360 | 9,760 | 10,230 | 12,630 | 15,500 | 54,400 |
660 | 7,530 | 9,990 | 10,490 | 12,940 | 15,890 | 56,100 |
680 | 7,710 | 10,200 | 10,740 | 13,250 | 16,300 | 57,800 |
700 | 7,880 | 10,420 | 11,020 | 13,560 | 16,700 | 59,500 |
720 | 8,070 | 10,650 | 11,280 | 13,860 | 17,090 | 61,200 |
740 | 8,240 | 10,860 | 11,550 | 14,180 | 17,500 | 62,900 |
760 | 8,400 | 11,080 | 11,810 | 14,490 | 17,880 | 64,600 |
780 | 8,580 | 11,310 | 12,060 | 14,800 | 18,290 | 66,300 |
800 | 8,750 | 11,520 | 12,340 | 15,100 | 18,690 | 68,000 |
820 | 8,930 | 11,750 | 12,600 | 15,410 | 19,100 | 69,700 |
840 | 9,100 | 11,970 | 12,870 | 15,720 | 19,490 | 71,400 |
860 | 9,290 | 12,180 | 13,130 | 16,040 | 19,890 | 73,100 |
880 | 9,460 | 12,410 | 13,400 | 16,350 | 20,300 | 74,800 |
900 | 9,630 | 12,630 | 13,660 | 16,650 | 20,680 | 76,500 |
920 | 9,810 | 12,840 | 13,920 | 16,960 | 21,090 | 78,200 |
940 | 9,980 | 13,070 | 14,190 | 17,270 | 21,480 | 79,900 |
960 | 10,160 | 13,290 | 14,440 | 17,580 | 21,880 | 81,600 |
980 | 10,320 | 13,500 | 14,720 | 17,910 | 22,290 | 83,300 |
1,000 | 10,490 | 13,730 | 14,980 | 18,210 | 22,680 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。