オンデマンド 完全データ入稿年賀状印刷(フチあり)
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
※10%OFF適用後の価格です。(12月10日受付分まで)
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 1,170 | 2,210 | 1,230 | 2,270 | 2,340 | 1,020 |
20 | 1,320 | 2,400 | 1,430 | 2,480 | 2,580 | 1,700 |
28 | 1,460 | 2,560 | 1,600 | 2,700 | 2,840 | 2,380 |
36 | 1,610 | 2,720 | 1,780 | 2,900 | 3,070 | 3,060 |
44 | 1,760 | 2,900 | 1,980 | 3,110 | 3,320 | 3,740 |
52 | 1,910 | 3,060 | 2,160 | 3,320 | 3,570 | 4,420 |
60 | 2,060 | 3,240 | 2,350 | 3,510 | 3,810 | 5,100 |
68 | 2,210 | 3,400 | 2,540 | 3,730 | 4,050 | 5,780 |
76 | 2,350 | 3,570 | 2,720 | 3,940 | 4,310 | 6,460 |
84 | 2,510 | 3,750 | 2,910 | 4,150 | 4,560 | 7,140 |
92 | 2,650 | 3,910 | 3,100 | 4,350 | 4,790 | 7,820 |
100 | 2,800 | 4,070 | 3,290 | 4,560 | 5,050 | 8,500 |
120 | 3,000 | 4,320 | 3,590 | 4,900 | 5,480 | 10,200 |
140 | 3,180 | 4,560 | 3,870 | 5,220 | 5,910 | 11,900 |
160 | 3,380 | 4,790 | 4,150 | 5,570 | 6,340 | 13,600 |
180 | 3,550 | 5,020 | 4,420 | 5,890 | 6,770 | 15,300 |
200 | 3,750 | 5,270 | 4,720 | 6,240 | 7,200 | 17,000 |
220 | 3,940 | 5,500 | 5,000 | 6,570 | 7,640 | 18,700 |
240 | 4,130 | 5,750 | 5,290 | 6,910 | 8,050 | 20,400 |
260 | 4,320 | 5,980 | 5,570 | 7,230 | 8,480 | 22,100 |
280 | 4,500 | 6,210 | 5,860 | 7,560 | 8,910 | 23,800 |
300 | 4,690 | 6,460 | 6,150 | 7,910 | 9,360 | 25,500 |
320 | 4,940 | 6,750 | 6,480 | 8,290 | 9,850 | 27,200 |
340 | 5,130 | 6,990 | 6,770 | 8,630 | 10,260 | 28,900 |
360 | 5,310 | 7,220 | 7,050 | 8,960 | 10,700 | 30,600 |
380 | 5,500 | 7,450 | 7,340 | 9,290 | 11,130 | 32,300 |
400 | 5,690 | 7,690 | 7,610 | 9,630 | 11,560 | 34,000 |
420 | 5,870 | 7,930 | 7,910 | 9,970 | 11,990 | 35,700 |
440 | 6,050 | 8,180 | 8,190 | 10,300 | 12,420 | 37,400 |
460 | 6,250 | 8,410 | 8,470 | 10,630 | 12,850 | 39,100 |
480 | 6,450 | 8,640 | 8,770 | 10,970 | 13,280 | 40,800 |
500 | 6,630 | 8,890 | 9,050 | 11,290 | 13,720 | 42,500 |
520 | 6,830 | 9,120 | 9,340 | 11,640 | 14,150 | 44,200 |
540 | 7,010 | 9,360 | 9,620 | 11,970 | 14,580 | 45,900 |
560 | 7,200 | 9,600 | 9,900 | 12,310 | 15,020 | 47,600 |
580 | 7,380 | 9,820 | 10,180 | 12,630 | 15,440 | 49,300 |
600 | 7,580 | 10,080 | 10,470 | 12,980 | 15,870 | 51,000 |
620 | 7,750 | 10,310 | 10,770 | 13,320 | 16,300 | 52,700 |
640 | 7,940 | 10,550 | 11,050 | 13,640 | 16,740 | 54,400 |
660 | 8,130 | 10,790 | 11,340 | 13,980 | 17,170 | 56,100 |
680 | 8,320 | 11,020 | 11,610 | 14,310 | 17,600 | 57,800 |
700 | 8,520 | 11,260 | 11,910 | 14,660 | 18,020 | 59,500 |
720 | 8,700 | 11,500 | 12,180 | 14,980 | 18,450 | 61,200 |
740 | 8,900 | 11,740 | 12,470 | 15,320 | 18,900 | 62,900 |
760 | 9,080 | 11,980 | 12,750 | 15,650 | 19,330 | 64,600 |
780 | 9,270 | 12,210 | 13,050 | 15,990 | 19,760 | 66,300 |
800 | 9,450 | 12,450 | 13,320 | 16,310 | 20,190 | 68,000 |
820 | 9,650 | 12,690 | 13,610 | 16,650 | 20,620 | 69,700 |
840 | 9,820 | 12,930 | 13,910 | 16,990 | 21,050 | 71,400 |
860 | 10,020 | 13,170 | 14,180 | 17,320 | 21,480 | 73,100 |
880 | 10,210 | 13,400 | 14,470 | 17,650 | 21,910 | 74,800 |
900 | 10,400 | 13,640 | 14,750 | 17,990 | 22,340 | 76,500 |
920 | 10,590 | 13,870 | 15,040 | 18,340 | 22,770 | 78,200 |
940 | 10,780 | 14,120 | 15,320 | 18,660 | 23,200 | 79,900 |
960 | 10,970 | 14,350 | 15,610 | 18,990 | 23,640 | 81,600 |
980 | 11,160 | 14,580 | 15,880 | 19,330 | 24,070 | 83,300 |
1,000 | 11,340 | 14,830 | 16,180 | 19,660 | 24,500 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。