オンデマンド 完全データ入稿年賀状印刷(フチあり)
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
※10%OFF適用後の価格です。(12月10日受付分まで)
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 980 | 1,840 | 1,020 | 1,890 | 1,950 | 1,020 |
20 | 1,100 | 1,990 | 1,170 | 2,070 | 2,150 | 1,700 |
28 | 1,230 | 2,140 | 1,340 | 2,250 | 2,360 | 2,380 |
36 | 1,340 | 2,270 | 1,500 | 2,420 | 2,570 | 3,060 |
44 | 1,460 | 2,420 | 1,650 | 2,590 | 2,780 | 3,740 |
52 | 1,600 | 2,560 | 1,810 | 2,780 | 2,970 | 4,420 |
60 | 1,720 | 2,700 | 1,970 | 2,940 | 3,170 | 5,100 |
68 | 1,840 | 2,840 | 2,110 | 3,110 | 3,390 | 5,780 |
76 | 1,980 | 2,970 | 2,270 | 3,290 | 3,600 | 6,460 |
84 | 2,090 | 3,130 | 2,430 | 3,450 | 3,800 | 7,140 |
92 | 2,210 | 3,270 | 2,590 | 3,620 | 3,990 | 7,820 |
100 | 2,340 | 3,400 | 2,740 | 3,810 | 4,210 | 8,500 |
120 | 2,510 | 3,600 | 2,990 | 4,090 | 4,570 | 10,200 |
140 | 2,650 | 3,800 | 3,230 | 4,360 | 4,920 | 11,900 |
160 | 2,800 | 3,990 | 3,450 | 4,640 | 5,290 | 13,600 |
180 | 2,970 | 4,190 | 3,690 | 4,920 | 5,650 | 15,300 |
200 | 3,130 | 4,400 | 3,940 | 5,210 | 6,020 | 17,000 |
220 | 3,290 | 4,590 | 4,180 | 5,480 | 6,360 | 18,700 |
240 | 3,440 | 4,780 | 4,410 | 5,760 | 6,720 | 20,400 |
260 | 3,600 | 4,990 | 4,640 | 6,030 | 7,080 | 22,100 |
280 | 3,760 | 5,190 | 4,880 | 6,310 | 7,440 | 23,800 |
300 | 3,910 | 5,380 | 5,130 | 6,590 | 7,810 | 25,500 |
320 | 4,110 | 5,640 | 5,400 | 6,910 | 8,190 | 27,200 |
340 | 4,270 | 5,820 | 5,650 | 7,190 | 8,560 | 28,900 |
360 | 4,420 | 6,030 | 5,880 | 7,480 | 8,910 | 30,600 |
380 | 4,580 | 6,210 | 6,120 | 7,750 | 9,280 | 32,300 |
400 | 4,750 | 6,410 | 6,350 | 8,030 | 9,640 | 34,000 |
420 | 4,900 | 6,620 | 6,590 | 8,310 | 9,990 | 35,700 |
440 | 5,060 | 6,800 | 6,840 | 8,590 | 10,360 | 37,400 |
460 | 5,220 | 7,010 | 7,070 | 8,860 | 10,710 | 39,100 |
480 | 5,380 | 7,210 | 7,290 | 9,150 | 11,070 | 40,800 |
500 | 5,530 | 7,400 | 7,540 | 9,430 | 11,430 | 42,500 |
520 | 5,670 | 7,600 | 7,780 | 9,710 | 11,790 | 44,200 |
540 | 5,840 | 7,810 | 8,020 | 9,980 | 12,150 | 45,900 |
560 | 6,000 | 8,000 | 8,260 | 10,260 | 12,510 | 47,600 |
580 | 6,160 | 8,190 | 8,480 | 10,530 | 12,880 | 49,300 |
600 | 6,310 | 8,400 | 8,730 | 10,820 | 13,230 | 51,000 |
620 | 6,470 | 8,590 | 8,970 | 11,100 | 13,590 | 52,700 |
640 | 6,630 | 8,790 | 9,210 | 11,370 | 13,950 | 54,400 |
660 | 6,780 | 9,000 | 9,450 | 11,650 | 14,310 | 56,100 |
680 | 6,940 | 9,180 | 9,670 | 11,930 | 14,670 | 57,800 |
700 | 7,100 | 9,380 | 9,920 | 12,210 | 15,030 | 59,500 |
720 | 7,270 | 9,590 | 10,160 | 12,480 | 15,390 | 61,200 |
740 | 7,420 | 9,780 | 10,400 | 12,770 | 15,750 | 62,900 |
760 | 7,560 | 9,980 | 10,630 | 13,050 | 16,100 | 64,600 |
780 | 7,730 | 10,180 | 10,860 | 13,320 | 16,470 | 66,300 |
800 | 7,880 | 10,370 | 11,110 | 13,590 | 16,830 | 68,000 |
820 | 8,040 | 10,580 | 11,340 | 13,870 | 17,190 | 69,700 |
840 | 8,190 | 10,780 | 11,590 | 14,150 | 17,550 | 71,400 |
860 | 8,370 | 10,970 | 11,820 | 14,440 | 17,910 | 73,100 |
880 | 8,520 | 11,170 | 12,060 | 14,720 | 18,270 | 74,800 |
900 | 8,670 | 11,370 | 12,300 | 14,990 | 18,620 | 76,500 |
920 | 8,830 | 11,560 | 12,530 | 15,270 | 18,990 | 78,200 |
940 | 8,990 | 11,770 | 12,780 | 15,550 | 19,340 | 79,900 |
960 | 9,150 | 11,970 | 13,000 | 15,830 | 19,700 | 81,600 |
980 | 9,290 | 12,150 | 13,250 | 16,120 | 20,070 | 83,300 |
1,000 | 9,450 | 12,360 | 13,490 | 16,390 | 20,420 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。