オンデマンド 完全データ入稿年賀状フチなし全面印刷
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
※15%OFF適用後の価格です。
部数 | 片面フルカラー フチなし印刷 | フルカラー/BK1色 フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 両面フルカラー フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 官製はがき代 1枚 63円 |
---|
12 | 4,430 | 5,400 | 5,450 | 756 |
20 | 4,590 | 5,690 | 5,760 | 1,260 |
28 | 4,760 | 5,980 | 6,090 | 1,764 |
36 | 4,910 | 6,240 | 6,400 | 2,268 |
44 | 5,060 | 6,520 | 6,710 | 2,772 |
52 | 5,220 | 6,820 | 7,030 | 3,276 |
60 | 5,380 | 7,100 | 7,340 | 3,780 |
68 | 5,530 | 7,370 | 7,640 | 4,284 |
76 | 5,690 | 7,660 | 7,960 | 4,788 |
84 | 5,840 | 7,920 | 8,260 | 5,292 |
92 | 6,020 | 8,220 | 8,600 | 5,796 |
100 | 6,160 | 8,500 | 8,900 | 6,300 |
120 | 6,400 | 8,910 | 9,390 | 7,560 |
140 | 6,640 | 9,280 | 9,860 | 8,820 |
160 | 6,860 | 9,660 | 10,310 | 10,080 |
180 | 7,110 | 10,080 | 10,800 | 11,340 |
200 | 7,350 | 10,470 | 11,280 | 12,600 |
220 | 7,590 | 10,880 | 11,770 | 13,860 |
240 | 7,830 | 11,260 | 12,240 | 15,120 |
260 | 8,050 | 11,640 | 12,690 | 16,380 |
280 | 8,300 | 12,060 | 13,180 | 17,640 |
300 | 8,540 | 12,440 | 13,660 | 18,900 |
320 | 8,820 | 12,930 | 14,220 | 20,160 |
340 | 9,060 | 13,320 | 14,700 | 21,420 |
360 | 9,290 | 13,710 | 15,170 | 22,680 |
380 | 9,540 | 14,110 | 15,660 | 23,940 |
400 | 9,770 | 14,510 | 16,110 | 25,200 |
420 | 10,010 | 14,910 | 16,600 | 26,460 |
440 | 10,250 | 15,300 | 17,080 | 27,720 |
460 | 10,480 | 15,690 | 17,550 | 28,980 |
480 | 10,710 | 16,090 | 18,000 | 30,240 |
500 | 10,960 | 16,480 | 18,490 | 31,500 |
520 | 11,200 | 16,870 | 18,980 | 32,760 |
540 | 11,430 | 17,270 | 19,450 | 34,020 |
560 | 11,670 | 17,660 | 19,920 | 35,280 |
580 | 11,910 | 18,070 | 20,390 | 36,540 |
600 | 12,150 | 18,450 | 20,880 | 37,800 |
620 | 12,390 | 18,850 | 21,350 | 39,060 |
640 | 12,620 | 19,250 | 21,830 | 40,320 |
660 | 12,870 | 19,650 | 22,320 | 41,580 |
680 | 13,100 | 20,040 | 22,770 | 42,840 |
700 | 13,330 | 20,430 | 23,250 | 44,100 |
720 | 13,580 | 20,840 | 23,730 | 45,360 |
740 | 13,810 | 21,230 | 24,210 | 46,620 |
760 | 14,060 | 21,620 | 24,690 | 47,880 |
780 | 14,290 | 22,010 | 25,140 | 49,140 |
800 | 14,520 | 22,400 | 25,630 | 50,400 |
820 | 14,760 | 22,800 | 26,100 | 51,660 |
840 | 15,000 | 23,190 | 26,580 | 52,920 |
860 | 15,250 | 23,610 | 27,070 | 54,180 |
880 | 15,480 | 23,990 | 27,540 | 55,440 |
900 | 15,710 | 24,380 | 28,000 | 56,700 |
920 | 15,950 | 24,780 | 28,480 | 57,960 |
940 | 16,200 | 25,180 | 28,970 | 59,220 |
960 | 16,420 | 25,560 | 29,420 | 60,480 |
980 | 16,660 | 25,950 | 29,910 | 61,740 |
1,000 | 16,900 | 26,340 | 30,380 | 63,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。