用紙を選択してください。
(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 21,800 | 22,330 | 22,860 | 23,390 |
1,000 | 22,860 | 23,920 | 24,450 | 24,980 |
2,000 | 24,550 | 25,610 | 26,140 | 26,670 |
3,000 | 26,250 | 27,310 | 27,840 | 28,370 |
4,000 | 27,940 | 29,000 | 29,530 | 30,060 |
5,000 | 29,640 | 30,690 | 31,220 | 31,750 |
6,000 | 31,330 | 32,390 | 32,920 | 33,450 |
7,000 | 33,020 | 34,080 | 34,610 | 35,140 |
8,000 | 34,720 | 35,770 | 36,300 | 36,830 |
9,000 | 36,410 | 37,470 | 38,000 | 38,530 |
10,000 | 38,100 | 39,160 | 39,690 | 40,220 |
- 抜き型は四角形(角丸可)、長方形(角丸可)、円形、楕円形に限ります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。