ポストカード、DM(ダイレクトメール)、販促、挨拶状、年賀状、暑中見舞い、招待状、案内状などの用途に最適
オフセット 圧着はがき印刷

部数 | 両面フルカラー 4面V折り型 | 両面フルカラー 6面Z折り型 | 両面フルカラー 6面往復はがき型 | 両面フルカラー 大判6面DM巻3つ折り型 |
---|
2,000 | 35,260 | 61,150 | 59,860 | 83,750 |
2,500 | 38,130 | 66,650 | 64,780 | 90,780 |
3,000 | 41,000 | 72,160 | 69,700 | 97,810 |
3,500 | 43,870 | 77,660 | 74,620 | 104,840 |
4,000 | 46,740 | 83,170 | 79,540 | 111,860 |
4,500 | 49,610 | 88,670 | 84,460 | 118,890 |
5,000 | 52,480 | 94,180 | 89,370 | 125,920 |
5,500 | 55,350 | 99,680 | 94,290 | 132,950 |
6,000 | 58,220 | 105,190 | 99,210 | 139,970 |
6,500 | 61,090 | 110,690 | 104,130 | 147,000 |
7,000 | 63,960 | 116,200 | 109,050 | 154,030 |
7,500 | 66,830 | 121,700 | 113,970 | 161,060 |
8,000 | 69,700 | 127,210 | 118,890 | 168,090 |
8,500 | 72,570 | 132,710 | 123,810 | 175,110 |
9,000 | 75,440 | 138,220 | 128,730 | 182,140 |
9,500 | 78,310 | 143,720 | 133,650 | 189,170 |
10,000 | 81,180 | 149,230 | 138,570 | 196,200 |
10,500 | 83,990 | 153,500 | 142,430 | 202,990 |
11,000 | 86,800 | 157,780 | 146,300 | 209,780 |
11,500 | 89,610 | 162,050 | 150,170 | 216,580 |
12,000 | 92,420 | 166,330 | 154,030 | 223,370 |
12,500 | 95,230 | 170,600 | 157,900 | 230,160 |
13,000 | 98,040 | 174,880 | 161,760 | 236,960 |
13,500 | 100,850 | 179,150 | 165,630 | 243,750 |
14,000 | 103,660 | 183,430 | 169,490 | 250,550 |
14,500 | 106,480 | 187,710 | 173,360 | 257,340 |
15,000 | 109,290 | 191,980 | 177,220 | 264,130 |
15,500 | 112,100 | 196,260 | 181,090 | 270,930 |
16,000 | 114,910 | 200,530 | 184,950 | 277,720 |
16,500 | 117,720 | 204,810 | 188,820 | 284,510 |
17,000 | 120,530 | 209,080 | 192,680 | 291,310 |
17,500 | 123,340 | 213,360 | 196,550 | 298,100 |
18,000 | 126,150 | 217,630 | 200,410 | 304,890 |
18,500 | 128,960 | 221,910 | 204,280 | 311,690 |
19,000 | 131,780 | 226,180 | 208,140 | 318,480 |
19,500 | 134,590 | 230,460 | 212,010 | 325,270 |
20,000 | 137,400 | 234,730 | 215,870 | 332,070 |
20,500 | 140,210 | 239,010 | 219,740 | 338,860 |
21,000 | 143,020 | 243,280 | 223,610 | 345,650 |
21,500 | 145,830 | 247,560 | 227,470 | 352,450 |
22,000 | 148,640 | 251,830 | 231,340 | 359,240 |
22,500 | 151,450 | 256,110 | 235,200 | 366,040 |
23,000 | 154,260 | 260,380 | 239,070 | 372,830 |
23,500 | 157,080 | 264,660 | 242,930 | 379,620 |
24,000 | 159,890 | 268,930 | 246,800 | 386,420 |
24,500 | 162,700 | 273,210 | 250,660 | 393,210 |
25,000 | 165,510 | 277,490 | 254,530 | 400,000 |
25,500 | 168,320 | 281,760 | 258,390 | 406,800 |
26,000 | 171,130 | 286,040 | 262,260 | 413,590 |
26,500 | 173,940 | 290,310 | 266,120 | 420,380 |
27,000 | 176,750 | 294,590 | 269,990 | 427,180 |
27,500 | 179,560 | 298,860 | 273,850 | 433,970 |
28,000 | 182,380 | 303,140 | 277,720 | 440,760 |
28,500 | 185,190 | 307,410 | 281,580 | 447,560 |
29,000 | 188,000 | 311,690 | 285,450 | 454,350 |
29,500 | 190,810 | 315,960 | 289,320 | 461,140 |
30,000 | 193,620 | 320,240 | 293,180 | 467,940 |
30,500 | 196,370 | 324,340 | 297,050 | 474,730 |
31,000 | 199,130 | 328,440 | 300,910 | 481,520 |
31,500 | 201,880 | 332,540 | 304,780 | 488,320 |
32,000 | 204,630 | 336,640 | 308,640 | 495,110 |
32,500 | 207,380 | 340,740 | 312,510 | 501,910 |
33,000 | 210,140 | 344,830 | 316,370 | 508,700 |
33,500 | 212,890 | 348,930 | 320,240 | 515,490 |
34,000 | 215,640 | 353,030 | 324,100 | 522,290 |
34,500 | 218,390 | 357,130 | 327,970 | 529,080 |
35,000 | 221,150 | 361,230 | 331,830 | 535,870 |
35,500 | 223,900 | 365,330 | 335,700 | 542,670 |
36,000 | 226,650 | 369,430 | 339,560 | 549,460 |
36,500 | 229,400 | 373,530 | 343,430 | 556,250 |
37,000 | 232,160 | 377,630 | 347,290 | 563,050 |
37,500 | 234,910 | 381,730 | 351,160 | 569,840 |
38,000 | 237,660 | 385,830 | 355,020 | 576,630 |
38,500 | 240,410 | 389,930 | 358,890 | 583,430 |
39,000 | 243,170 | 394,030 | 362,760 | 590,220 |
39,500 | 245,920 | 398,130 | 366,620 | 597,010 |
40,000 | 248,670 | 402,230 | 370,490 | 603,810 |
40,500 | 251,420 | 406,330 | 374,350 | 610,600 |
41,000 | 254,180 | 410,430 | 378,220 | 617,400 |
41,500 | 256,930 | 414,530 | 382,080 | 624,190 |
42,000 | 259,680 | 418,630 | 385,950 | 630,980 |
42,500 | 262,430 | 422,730 | 389,810 | 637,780 |
43,000 | 265,190 | 426,830 | 393,680 | 644,570 |
43,500 | 267,940 | 430,920 | 397,540 | 651,360 |
44,000 | 270,690 | 435,020 | 401,410 | 658,160 |
44,500 | 273,440 | 439,120 | 405,270 | 664,950 |
45,000 | 276,200 | 443,220 | 409,140 | 671,740 |
45,500 | 278,950 | 447,320 | 413,000 | 678,540 |
46,000 | 281,700 | 451,420 | 416,870 | 685,330 |
46,500 | 284,450 | 455,520 | 420,730 | 692,120 |
47,000 | 287,210 | 459,620 | 424,600 | 698,920 |
47,500 | 289,960 | 463,720 | 428,470 | 705,710 |
48,000 | 292,710 | 467,820 | 432,330 | 712,500 |
48,500 | 295,460 | 471,920 | 436,200 | 719,300 |
49,000 | 298,220 | 476,020 | 440,060 | 726,090 |
49,500 | 300,970 | 480,120 | 443,930 | 732,890 |
50,000 | 303,720 | 484,220 | 447,790 | 739,680 |
- V折り型のズラシ折り仕様も可能です。(ズラシ折りはコーナーカット加工がありません)

※データ作成の際はテンプレート(サイズとトンボ入り)をご利用ください。
※マットコートをローリング圧着した場合、ローリング面はコート調(光沢が出る)に仕上がります。
圧着はがきのご利用にあたっての注意点
圧着はがきは、温度・湿度・経時変化等の影響を受ける商品です。
特に水濡れ(雨など)や強い湿気を受けた場合、「圧着部分が開かない」「紙が破れる」など致命的な結果になります。
水に濡れてしまった場合は十分に(圧着部分の中まで)乾かしてから開いてください。
「水に濡れた場合はよく乾かしてから開いてください」といった文章をデザイン内に記載されることをおすすめいたします。
※ファイルはすべてIllustrator8形式です。