ポストカード、DM(ダイレクトメール)、販促、挨拶状、年賀状、暑中見舞い、招待状、案内状などの用途に最適
オフセット 往復はがき印刷
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
---|
100 | 13,020 | 16,990 | 20,580 | 25,910 | 31,240 |
200 | 14,750 | 18,970 | 22,810 | 28,400 | 33,970 |
300 | 16,500 | 20,960 | 25,050 | 30,870 | 36,700 |
400 | 18,230 | 22,940 | 27,270 | 33,350 | 39,430 |
500 | 19,960 | 24,920 | 29,510 | 35,830 | 42,160 |
600 | 21,700 | 26,910 | 31,750 | 38,310 | 44,880 |
700 | 23,430 | 28,890 | 33,970 | 40,790 | 47,610 |
800 | 25,180 | 30,870 | 36,210 | 43,270 | 50,340 |
900 | 26,910 | 32,860 | 38,440 | 45,740 | 53,060 |
1,000 | 28,640 | 34,840 | 40,670 | 48,230 | 55,790 |
1,500 | 31,750 | 39,790 | 47,360 | 55,790 | 64,230 |
2,000 | 34,840 | 44,760 | 54,060 | 63,350 | 72,650 |
2,500 | 37,940 | 49,710 | 60,750 | 70,920 | 81,080 |
3,000 | 41,040 | 54,680 | 67,450 | 78,480 | 89,520 |
3,500 | 44,140 | 59,640 | 74,140 | 86,040 | 97,940 |
4,000 | 47,240 | 64,590 | 80,840 | 93,600 | 106,370 |
4,500 | 50,340 | 69,560 | 87,520 | 101,170 | 114,800 |
5,000 | 53,440 | 74,510 | 94,220 | 108,720 | 123,230 |
5,500 | 56,530 | 79,470 | 100,910 | 116,290 | 131,660 |
6,000 | 59,640 | 84,430 | 107,610 | 123,850 | 140,090 |
6,500 | 62,740 | 89,390 | 114,300 | 131,410 | 148,530 |
7,000 | 65,830 | 94,340 | 121,000 | 138,980 | 156,950 |
7,500 | 68,940 | 99,310 | 127,700 | 146,530 | 165,380 |
8,000 | 72,030 | 104,260 | 134,390 | 154,100 | 173,810 |
8,500 | 75,130 | 109,230 | 141,090 | 161,670 | 182,240 |
9,000 | 78,240 | 114,180 | 147,780 | 169,220 | 190,670 |
9,500 | 81,330 | 119,140 | 154,480 | 176,790 | 199,100 |
10,000 | 84,430 | 124,100 | 161,160 | 184,340 | 207,540 |
10,500 | 87,520 | 129,060 | 167,860 | 191,910 | 215,960 |
11,000 | 90,630 | 134,010 | 174,550 | 199,480 | 224,390 |
11,500 | 93,730 | 138,980 | 181,250 | 207,030 | 232,820 |
12,000 | 96,820 | 143,930 | 187,940 | 214,600 | 241,250 |
12,500 | 99,930 | 148,890 | 194,640 | 222,160 | 249,680 |
13,000 | 103,020 | 153,850 | 201,330 | 229,720 | 258,110 |
13,500 | 106,120 | 158,810 | 208,030 | 237,290 | 266,550 |
14,000 | 109,230 | 163,760 | 214,720 | 244,840 | 274,970 |
14,500 | 112,320 | 168,730 | 221,420 | 252,410 | 283,400 |
15,000 | 115,420 | 173,680 | 228,110 | 259,970 | 291,830 |
15,500 | 118,520 | 178,650 | 234,800 | 267,530 | 300,260 |
16,000 | 121,620 | 183,610 | 241,500 | 275,100 | 308,690 |
16,500 | 124,720 | 188,560 | 248,190 | 282,660 | 317,120 |
17,000 | 127,820 | 193,530 | 254,890 | 290,220 | 325,560 |
17,500 | 130,920 | 198,480 | 261,580 | 297,780 | 333,980 |
18,000 | 134,010 | 203,440 | 268,280 | 305,340 | 342,410 |
18,500 | 137,120 | 208,400 | 274,970 | 312,910 | 350,840 |
19,000 | 140,220 | 213,360 | 281,670 | 320,470 | 359,260 |
19,500 | 143,310 | 218,310 | 288,350 | 328,030 | 367,700 |
20,000 | 146,420 | 223,280 | 295,050 | 335,590 | 376,130 |
※20,000枚以上はお見積りいたします。
価格にはスジ入れ加工代が含まれます。