ポストカード、DM(ダイレクトメール)、販促、挨拶状、年賀状、暑中見舞い、招待状、案内状などの用途に最適
オフセット 圧着はがき印刷

部数 | 両面フルカラー 4面V折り型 | 両面フルカラー 6面Z折り型 | 両面フルカラー 6面往復はがき型 | 両面フルカラー 大判6面DM巻3つ折り型 |
---|
2,000 | 40,550 | 70,330 | 68,840 | 96,320 |
2,500 | 43,850 | 76,650 | 74,500 | 104,400 |
3,000 | 47,150 | 82,990 | 80,160 | 112,490 |
3,500 | 50,460 | 89,310 | 85,820 | 120,570 |
4,000 | 53,760 | 95,650 | 91,480 | 128,640 |
4,500 | 57,060 | 101,980 | 97,130 | 136,730 |
5,000 | 60,360 | 108,310 | 102,780 | 144,810 |
5,500 | 63,660 | 114,640 | 108,440 | 152,900 |
6,000 | 66,960 | 120,970 | 114,100 | 160,970 |
6,500 | 70,260 | 127,300 | 119,750 | 169,050 |
7,000 | 73,560 | 133,630 | 125,410 | 177,140 |
7,500 | 76,860 | 139,960 | 131,070 | 185,220 |
8,000 | 80,160 | 146,300 | 136,730 | 193,310 |
8,500 | 83,460 | 152,620 | 142,390 | 201,380 |
9,000 | 86,760 | 158,960 | 148,040 | 209,470 |
9,500 | 90,060 | 165,280 | 153,700 | 217,550 |
10,000 | 93,360 | 171,620 | 159,360 | 225,630 |
10,500 | 96,590 | 176,530 | 163,800 | 233,440 |
11,000 | 99,820 | 181,450 | 168,250 | 241,250 |
11,500 | 103,060 | 186,360 | 172,700 | 249,070 |
12,000 | 106,290 | 191,280 | 177,140 | 256,880 |
12,500 | 109,520 | 196,190 | 181,590 | 264,690 |
13,000 | 112,750 | 201,120 | 186,030 | 272,510 |
13,500 | 115,980 | 206,030 | 190,480 | 280,320 |
14,000 | 119,210 | 210,950 | 194,920 | 288,140 |
14,500 | 122,460 | 215,870 | 199,370 | 295,950 |
15,000 | 125,690 | 220,780 | 203,810 | 303,750 |
15,500 | 128,920 | 225,700 | 208,260 | 311,570 |
16,000 | 132,150 | 230,610 | 212,700 | 319,380 |
16,500 | 135,380 | 235,540 | 217,150 | 327,190 |
17,000 | 138,610 | 240,450 | 221,590 | 335,010 |
17,500 | 141,850 | 245,370 | 226,040 | 342,820 |
18,000 | 145,080 | 250,280 | 230,480 | 350,630 |
18,500 | 148,310 | 255,200 | 234,930 | 358,450 |
19,000 | 151,550 | 260,110 | 239,370 | 366,260 |
19,500 | 154,780 | 265,030 | 243,820 | 374,070 |
20,000 | 158,010 | 269,940 | 248,260 | 381,890 |
20,500 | 161,250 | 274,870 | 252,710 | 389,690 |
21,000 | 164,480 | 279,780 | 257,160 | 397,500 |
21,500 | 167,710 | 284,700 | 261,600 | 405,320 |
22,000 | 170,940 | 289,610 | 266,050 | 413,130 |
22,500 | 174,170 | 294,530 | 270,480 | 420,950 |
23,000 | 177,400 | 299,440 | 274,940 | 428,760 |
23,500 | 180,650 | 304,360 | 279,370 | 436,570 |
24,000 | 183,880 | 309,270 | 283,820 | 444,390 |
24,500 | 187,110 | 314,200 | 288,260 | 452,200 |
25,000 | 190,340 | 319,120 | 292,710 | 460,000 |
25,500 | 193,570 | 324,030 | 297,150 | 467,820 |
26,000 | 196,800 | 328,950 | 301,600 | 475,630 |
26,500 | 200,040 | 333,860 | 306,040 | 483,440 |
27,000 | 203,270 | 338,780 | 310,490 | 491,260 |
27,500 | 206,500 | 343,690 | 314,930 | 499,070 |
28,000 | 209,740 | 348,620 | 319,380 | 506,880 |
28,500 | 212,970 | 353,530 | 323,820 | 514,700 |
29,000 | 216,200 | 358,450 | 328,270 | 522,510 |
29,500 | 219,440 | 363,360 | 332,720 | 530,320 |
30,000 | 222,670 | 368,280 | 337,160 | 538,140 |
30,500 | 225,830 | 373,000 | 341,610 | 545,940 |
31,000 | 229,000 | 377,710 | 346,050 | 553,750 |
31,500 | 232,170 | 382,430 | 350,500 | 561,570 |
32,000 | 235,330 | 387,140 | 354,940 | 569,380 |
32,500 | 238,490 | 391,860 | 359,390 | 577,200 |
33,000 | 241,670 | 396,560 | 363,830 | 585,010 |
33,500 | 244,830 | 401,270 | 368,280 | 592,820 |
34,000 | 247,990 | 405,990 | 372,720 | 600,640 |
34,500 | 251,150 | 410,700 | 377,170 | 608,450 |
35,000 | 254,330 | 415,420 | 381,610 | 616,260 |
35,500 | 257,490 | 420,130 | 386,060 | 624,080 |
36,000 | 260,650 | 424,850 | 390,500 | 631,880 |
36,500 | 263,810 | 429,560 | 394,950 | 639,690 |
37,000 | 266,990 | 434,280 | 399,390 | 647,510 |
37,500 | 270,150 | 438,990 | 403,840 | 655,320 |
38,000 | 273,310 | 443,710 | 408,280 | 663,130 |
38,500 | 276,480 | 448,420 | 412,730 | 670,950 |
39,000 | 279,650 | 453,140 | 417,180 | 678,760 |
39,500 | 282,810 | 457,850 | 421,620 | 686,570 |
40,000 | 285,980 | 462,570 | 426,070 | 694,390 |
40,500 | 289,140 | 467,280 | 430,510 | 702,190 |
41,000 | 292,310 | 472,000 | 434,960 | 710,010 |
41,500 | 295,470 | 476,710 | 439,400 | 717,820 |
42,000 | 298,640 | 481,430 | 443,850 | 725,630 |
42,500 | 301,800 | 486,140 | 448,290 | 733,450 |
43,000 | 304,970 | 490,860 | 452,740 | 741,260 |
43,500 | 308,140 | 495,560 | 457,180 | 749,070 |
44,000 | 311,300 | 500,280 | 461,630 | 756,890 |
44,500 | 314,460 | 504,990 | 466,070 | 764,700 |
45,000 | 317,630 | 509,710 | 470,520 | 772,510 |
45,500 | 320,800 | 514,420 | 474,950 | 780,330 |
46,000 | 323,960 | 519,140 | 479,410 | 788,130 |
46,500 | 327,120 | 523,850 | 483,840 | 795,940 |
47,000 | 330,300 | 528,570 | 488,290 | 803,760 |
47,500 | 333,460 | 533,280 | 492,750 | 811,570 |
48,000 | 336,620 | 538,000 | 497,180 | 819,380 |
48,500 | 339,780 | 542,710 | 501,630 | 827,200 |
49,000 | 342,960 | 547,430 | 506,070 | 835,010 |
49,500 | 346,120 | 552,140 | 510,520 | 842,830 |
50,000 | 349,280 | 556,860 | 514,960 | 850,640 |
- V折り型のズラシ折り仕様も可能です。(ズラシ折りはコーナーカット加工がありません)

※データ作成の際はテンプレート(サイズとトンボ入り)をご利用ください。
※マットコートをローリング圧着した場合、ローリング面はコート調(光沢が出る)に仕上がります。
圧着はがきのご利用にあたっての注意点
圧着はがきは、温度・湿度・経時変化等の影響を受ける商品です。
特に水濡れ(雨など)や強い湿気を受けた場合、「圧着部分が開かない」「紙が破れる」など致命的な結果になります。
水に濡れてしまった場合は十分に(圧着部分の中まで)乾かしてから開いてください。
「水に濡れた場合はよく乾かしてから開いてください」といった文章をデザイン内に記載されることをおすすめいたします。
※ファイルはすべてIllustrator8形式です。